ALL-WIN Horse Sportivo Z, 20 kg
Furaj complementar peletizat pentru cai de sport și de reproducție
159,99 lei
(8,00 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Semințe de in extrudate
- Boabe integrale de soia tratate termic
- Fără ovăz
Descriere
ALL-WIN Horse Sportivo Z – Pelete pentru cai de sport & reproducție, fără ovăz
Pentru forță și condiție – adaptat nevoilor cailor activi:
- Cu semințe de in extrudate și boabe integrale de soia tratate termic
- Fără ovăz și foarte apetisante
- Profil de vitamine și minerale de top
Recomandare de administrare:
400–900 g la 100 kg greutate corporală. Apă trebuie să fie disponibilă în permanență.
| Nr. art.: | AGA-2302 |
|---|---|
| Conținut: | 20 kg |
| EAN: | 4068088000653 |
| Nr. producător: | 2302 |
| Mărci: | ALL-WIN Horse |
| Caracteristici: | fără ovăz |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Depozitare: | A se păstra răcoros, uscat și ferit de lumină |
Compoziție
Orz, Porumb, Coji de soia, Făină de lucernă verde, Tărâțe rezultate din extracția soiei, Fortena Lein 70+ (Semințe de in extrudate, Grâu, Furaje din tărâțe obținute prin extracție din semințe de floarea-soarelui), Boabe de soia cu conținut ridicat de grăsime, tratate termic (Fortena®SOY PROTECT), Tărâțe de grâu, Hrană pe bază de gluten de porumb, Tărâțe de griș de grâu, Melasa, Prăjitură cu semințe de dovleac, Carbonat de calciu, drojdie[1], Clorură de sodiu, Mineralstoffe, Vitamine
- Hefe auf Nährsubstrat, inaktiviert „Diamond V XP“
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 16 % |
| Fibre brute | 11,5 % |
| Uleiuri și grăsimi brute | 5 % |
| Cenușă brută | 8,6 % |
| Stärke | 25,3 % |
| Zucker | 4,3 % |
| Calciu | 1,16 % |
| Fosfor | 0,5 % |
| sodiu | 0,38 % |
| magneziu | 0,38 % |
Aditivi nutriționali și fiziologici
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| Vitamina A (3a672a) | 18.600 IE |
| Vitamina D3 (3a671) | 4.400 IE |
| Vitamina B1 (3a821) | 0,25 mg |
| Vitamina B2 sub formă de riboflavină | 1 mg |
| vitamina B6 sub formă de clorhidrat de piridoxină (3a831) | 1 mg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 5 mcg |
| Menadion-sulfit de nicotinamidă (3a711) | 0,5 mg |
| Niacinamidă (3a315) | 3,74 mg |
| D-pantotenat de calciu (3a841) | 2,5 mg |
| Biotină (3a880) | 2.000 mcg |
| Cupru sub formă de sulfat de cupru (II) pentahidrat (3b405) | 34 mg |
| Cupru sub formă de chelat de glicină de cupru (II) hidrat, în stare solidă (3b413) | 2 mg |
| Cupru sub formă de trihidroxid de diclorură de cupru | 4 mg |
| Mangan sub formă de oxid de mangan (II) (3b502) | 115 mg |
| Mangan sub formă de chelat de glicină-mangan, hidrat (3b506) | 5 mg |
| Mangan sub formă de trihidroxid de clorură de dimangan (3b507) | 9 mg |
| Oxid de zinc (3b603) | 195 mg |
| Zinc sub formă de chelat de glicină-zinc hidratat (solid) (3b607) | 7 mg |
| Clorhidrat de zinc monohidrat (3b609) | 13 mg |
| Iod sub formă de iodat de calciu, anhidru (3b202) | 3,2 mg |
| Seleniu sub formă de selenit de sodiu (3b801) | 0,56 mg |
| Cobalt sub formă de granule de carbonat de cobalt (II) acoperite (3b304) | 1,48 mg |
| granule de selenit de sodiu acoperite (3b802) | 0,1 mg |
| Selenometionină produsă de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
Aditivi tehnologici
| shop.shopsubstance.table.name.substances | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perXY |
|---|---|
| Sepiolith | 50 mg |
Informații juridice
| Producător: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Germania, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|