Cavalor HARMONY Amestec Tradițional, 20 kg
Müsli vital cu melasă de sfeclă
122,49 lei
(6,12 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Potrivit pentru antrenament ușor
- Fără ovăz
- Fulgi de cereale mai ușor de digerat
Descriere
Un müsli fără ovăz, ideal pentru cai care sunt supuși doar unui antrenament ușor. Este preparat din fulgi de cereale. Aceștia sunt, comparativ cu cerealele neprelucrate, mai ușor de digerat.
Recomandare de administrare:
Zilnic 400 g până la 600 g la 100 kg greutate corporală. Împărțiți cantitatea zilnică în mai multe porții pe zi. Cel mai bine este să administrați după oferirea furajului grosier.
| Nr. art.: | AGA-472484 |
|---|---|
| Conținut: | 20 kg |
| EAN: | 5410340724842 |
| Nr. producător: | 472484 |
| Mărci: | Cavalor |
| Caracteristici: | fără ovăz |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
Compoziție
Făină de grâu pentru furaje, Fulgi de orz, Peleți de lucernă, Tărâțe de grâu, Fulgi de porumb, Melasa de sfeclă, pleavă de spelt, Fragmente de semințe oleaginoase, spelta, Coji de soia, Tărâțe obținute prin extracția rapiței, Semințe de in, Furaje din tărâțe obținute prin extracție din semințe de floarea-soarelui, Grâu, Ulei de soia, Carbonat de calciu, Clorură de sodiu, Fructooligozaharide, Silicat de magneziu hidratat
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 12 % |
| grăsime brută | 4 % |
| Cenușă brută | 8 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Fibre brute | 10 % |
| Zucker | 6 % |
| Stärke | 27,5 % |
| Calciu | 1,1 % |
| magneziu | 0,3 % |
| Fosfor | 0,6 % |
| sodiu | 0,3 % |
Aditivi tehnologici
| shop.shopsubstance.table.name.substances | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perXY |
|---|---|
| Propylgallat E310 | 2,4 mg |
| BHT E321 | 2,4 mg |
| Ammoniumpropionat | 522 mg |
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| Vitamina A (3a672a) | 12.500 IE |
| Vitamina D3 (3a671) | 1.250 IE |
| Vitamina E (3a700) | 300 mg |
| Biotină (3a880) | 0,2 mg |
| Clorură de colină (3a890) | 160 mg |
| Fier (3b103) | 75 mg |
| Cupru (3b405) | 40 mg |
| Zinc sub formă de sulfat de zinc, monohidrat (3b605) | 115 mg |
| Mangan (3b503) | 115 mg |
| iod (3b202) | 1,25 mg |
| Cobalt 3b304 | 0,3 mg |
| Seleniu (3b801) | 0,4 mg |
| NE EWpa (CVB) | 0,64 EWpa |
| VREpa (CVB) | 92 g |
| VE (GfE) | 11,15 mj |
Informații juridice
| Producător: | Nutriquine N.V., Booiebos 6c/8, 9031, Drongen, Belgia, info@cavalor.com |
|---|