Cavalor START & GO SOFT Starter pentru mânji, 15 kg
Pentru perioada de înțărcare
154,49 lei
(10,30 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Bucăți moi
- Cu lapte praf
- Conținut ridicat de proteine
Descriere
Hrană apetisantă pentru mânji, destinată perioadei de înțărcare. Conține un aport bogat de minerale și oligoelemente. Este bine acceptată și ușor digerabilă (extrudată). Compoziția echilibrată furnizează minerale și oligoelemente esențiale. Poate sprijini dezvoltarea cartilajelor și a articulațiilor. În plus, poate contribui la sănătatea oaselor și la funcția musculară.
Recomandare de administrare:
Pentru mânji cu 1 lună înainte și 1 lună după înțărcare
La 100 kg: minim 250 g și maxim 400 g
| Nr. art.: | AGA-472348 |
|---|---|
| Conținut: | 15 kg |
| EAN: | 5410340723487 |
| Nr. producător: | 472348 |
| Mărci: | Cavalor |
| Formă de administrare: | Peleți |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Tipuri de cai: | Mânji & cai de un an |
Compoziție
porumb, Grâu, Hrană pe bază de gluten de grâu, Sojaextraktionsschrot, glicerină, Furaje din tărâțe obținute prin extracție din semințe de floarea-soarelui, 4 % Süßmolkenpulver, 4 % Lapte praf degresat, Leinsamen, roșcovă, Kokosöl, Drojdie de bere, Fulgi de soia prăjiți, Carbonat de calciu, fructo-oligozaharide, clorură de sodiu, Sojaextraktionsschrot
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 17 % |
| grăsime brută | 6 % |
| Cenușă brută | 7 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Fibre brute | 4,5 % |
| Zucker | 6 % |
| Stärke | 23 % |
| Kalzium | 1,3 % |
| magneziu | 0,25 % |
| Fosfor | 0,8 % |
| sodiu | 0,3 % |
Aditivi
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 18.125 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.875 IE |
| Vitamin E (3a700) | 350 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 14 mg |
| Vitamin B2 | 15 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 25 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 2,4 mg |
| Vitamin B12 | 0,03 mg |
| Biotin (3a880) | 250 µg |
| Cholinchlorid (3a890) | 310 mg |
| Eisen als Eisensulfat, Monohydrat | 70 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 1,35 mg |
| Kobalt als gecoatetes Kobalt-II-carbonat-Granulat | 0,35 mg |
| Kupfer als Kupfersulfat, Pentahydrat | 55 mg |
| Kupfer als Dikupferchloridtrihydroxid | 6 mg |
| Mangan als Mangansulfat, Monohydrat | 163 mg |
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat | 15 mg |
| Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) | 145 mg |
| Zink als Zinkchloridhydroxid-Monohydrat | 15 mg |
| Selen E8 als Natriumselenit | 0,45 mg |
| Selen als L-Selenmethionin | 0,2 mg |
Informații juridice
| Producător: | Nutriquine N.V., Booiebos 6c/8, 9031, Drongen, Belgia, info@cavalor.com |
|---|