CME Rice-Up "Pro", 15 kg
Furaj gustos pe bază de orez
213,49 lei
(14,23 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Furaj hipoalergenic
- Sărac în amidon și fără gluten
- Indice glicemic scăzut
Descriere
Furaj gustos, hipoalergenic pe bază de orez. Extrudatul, ușor digerabil, este sărac în amidon, fără gluten și se remarcă prin eficiență energetică ridicată și prin indicele glicemic scăzut; supus constant testelor de laborator.
- testat constant în laborator
- sărac în amidon și fără gluten
- indice glicemic scăzut
- eficiență energetică ridicată
- furaj hipoalergenic
- extrudat ușor digerabil
Recomandare de administrare în kg:
- 500 kg/LG
- ușor 2,0 - 2,5
- mediu 2,5 - 3,0
- intens 3,0 - 3,5
| Nr. art.: | NAT-SP285-S15 |
|---|---|
| Conținut: | 15 kg |
| EAN: | 4262390440002 |
| Nr. producător: | SP285-S15 |
| Mărci: | CME |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
Compoziție
tărâțe de orez, făină de orez, Carbonat de calciu, clorură de sodiu, Făină verde cu lucernă
Compoziție
Componente analitice pe kg
| Compoziție | |
|---|---|
| grăsime brută | 14 % |
| Proteine brute | 12 % |
| Cenușă brută | 10 % |
| Fibre brute | 7 % |
| Kalzium | 1,8 % |
| Fosfor | 1,2 % |
| sodiu | 1 % |
| potasiu | 0,5 % |
| magneziu | 0,25 % |
| zinc | 30 mg |
| mangan | 25 mg |
| Fier | 14 mg |
| cupru | 5 mg |
| Seleniu | 0,2 mg |
Aditivi pe kg
| Compoziție | |
|---|---|
| Vitamin A | 28.000 IE |
| Vitamina D3 E671 | 1.800 IE |
| Vitamina E (acetat de α-tocoferol) | 160 mg |
| Vitamina K3 menadion-NA-bisulfit | 4 mg |
| Vitamina B1 (mononitrat de tiamină) | 20 mg |
| Vitamina B2 sub formă de riboflavină | 32 mg |
| D-pantotenat de calciu (3a841) | 80 mg |
| vitamina B6 sub formă de clorhidrat de piridoxină (3a831) | 16 mg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 70 mcg |
| Vitamina C sub formă de acid L(+)-ascorbic | 100 mg |
| Acidul nicotinic sub formă de niacină 3a314 | 200 mg |
| Acid folic | 4 mg |
| Biotină | 2.000 mcg |
Informații juridice
| Producător: | Natusat GmbH, Haldenloh C1, 86465, Welden, Germania, www.natusat.com |
|---|