DERBY Suport Muscular, 1 l
Ideal în perioade cu antrenament intens sau în timpul competițiilor
319,99 lei
(319,99 lei / l, incl. 21% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Susține mușchii supli
- Fără seleniu
- Fără perioadă de carență
Descriere
Der Suport Muscular in flüssiger Form ist das ideale furaj complementar für jene cai, welche sich in einer fază de creștere musculară befinden. Conținutul ridicat de vitamina E și magneziu poate sprijini menținerea unei musculaturi suple și poate ajuta la prevenirea durerilor musculare. Conține aminoacizi esențiali, importanți pentru creșterea și refacerea mușchilor.
Toate informațiile esențiale:
- poate sprijini menținerea performanței
- ajută la relaxarea musculaturii
- absorție optimă datorită formei lichide
Recomandare de administrare:
| Greutate corporală | Doza zilnică în funcție de efort ml/zi | ||
| Ușor | Mediu | Intensiv | |
| 200 kg | 5 ml | 10 ml | 15 ml |
| 400 kg | 10 ml | 20 ml | 30 ml |
| 600 kg | 20 ml | 40 ml | 60 ml |
Agitați bine înainte de utilizare.
Perioadă de carență conform ADMR: niciuna
| Nr. art.: | DY-4503700 |
|---|---|
| Conținut: | 1 l |
| EAN: | 4026921356527 |
| Nr. producător: | 4503700 |
| Mărci: | DERBY |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Tipuri de cai: | Cai de sport |
| Domeniu de utilizare: | Musculatură, Vitamine, minerale și oligoelemente |
Compoziție
24,9 % Clorură de magneziu, 0,8 % clorură de sodiu
Aditivi senzoriali
1.450 mg Amestec de substanțe aromatizante
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Umiditate | 53 % |
| Cenușă brută | 5,7 % |
| Rohfaser | 0 % |
| magneziu | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Proteine brute | 9,2 % |
| sodiu | 0,3 % |
| Lysin | 7 % |
| grăsime brută | 8,4 % |
| Clor | 10,8 % |
| Methionin | 1,6 % |
Aditivi nutriționali și fiziologici
| shop.shopsubstance.table.name.substances | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perXY |
|---|---|
| Lysin als L-Lysin-Monohydrochlorid (3c301) | 70 g |
| DL-Methionin technisch rein | 16 g |
| Vitamin E (3a700) | 80.000 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 1.500 mg |
| Vitamin B2 | 1.500 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 120 mg |
| Vitamin B12 | 20 µg |
| L-Carnitin | 10.000 mg |
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat | 1.500 mg |
Aditivi tehnologici
| shop.shopsubstance.table.name.substances | |
|---|---|
| Kaliumsorbat | 2.000 mg |
Informații juridice
| Producător: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Germania, kontakt@raiffeisenmarkt.de |
|---|