DERBY Vita-Booster, 1 l
Pentru susținerea metabolismului energetic
191,99 lei
(191,99 lei / l, incl. 21% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Conținut ridicat de vitamine B și zinc
- Conține fier valoros
- Biodisponibilitate optimă
Descriere
Vita-Booster în formă lichidă este destinat în primul rând pentru a sprijini în perioadele de solicitare crescută și poate contribui la metabolismul energetic al cailor sport și al cailor cu nivel mediu de efort. De asemenea, oligoelementul fier inclus este un component important pentru formarea sângelui și transportul oxigenului.
Toate informațiile esențiale:
- poate sprijini performanța
- bogat în vitamine din complexul B, fier și zinc
- asimilare optimă datorită formei lichide
- potrivit și pentru mânji - sursă de vitamine și fier ușor digerabile
Recomandare de administrare:
| Greutate corporală a calului | Doza zilnică în funcție de efort ml/zi | ||
| Medie | Greu | Mânz | |
| 200 kg | 10 ml | 15 ml | 5 ml, de 3 ori pe săptămână |
| 400 kg | 20 ml | 25 ml | 10 ml, de 3 ori pe săptămână |
| 600 kg | 30 ml | 40 ml | 15 ml, de 3 ori pe săptămână |
Perioada de așteptare conform ADMR: niciuna
| Nr. art.: | DY-4503701 |
|---|---|
| Conținut: | 1 l |
| EAN: | 4026921356534 |
| Nr. producător: | 4503701 |
| Mărci: | DERBY |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Tipuri de cai: | Cai de sport |
Compoziție
Futterzucker, Zuckerrübenmelasse, Traubenzucker
Aditivi senzoriali
2.000 mg Amestec de substanțe aromatizante
Compoziție
Aditivi nutriționali și fiziologici
| shop.shopsubstance.table.name.substances | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perXY |
|---|---|
| Vitamin B1 (3a821) | 1.200 mg |
| Vitamin B2 | 1.200 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1.000 mg |
| Vitamin B12 | 12.000 µg |
| Niacin (3a314) | 1.100 mg |
| Eisen als EisenII-Glycin-Eisenchelat-Hydrat 3b108 | 3.000 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 3.000 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 200 mg |
| Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat E6 3b607 | 5.800 mg |
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 1 % |
| Fibre brute | 0,0 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Cenușă brută | 2,4 % |
| Calciu | 0,1 % |
| Azot | 0,17 % |
| sodiu | 0,1 % |
| potasiu | 0,5 % |
| Umiditate | 45 % |
Informații juridice
| Producător: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Germania, kontakt@raiffeisenmarkt.de |
|---|