Höveler Pur.Sport, 20 kg
Noul müsli special din linia PURITAN
223,99 lei
(11,20 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Aminoacizi esențiali de origine naturală
- Bogată în vitamine și minerale
- Fără cereale și fără melasă
Descriere
Müsli-ul sportiv, foarte energetic, este fără cereale și fără melasă. Este complet vitaminizat și mineralizat.
Se potrivește tuturor cailor folosiți sportiv, cărora li se dorește o hrană redusă în amidon și zaharuri, precum și cailor sensibili metabolic.
Componentele au fost selectate cu grijă și oferă o alternativă gustoasă la hrana sportivă convențională pentru cai.
Recomandare de administrare:
Hrană la 100 kg greutate corporală:
- Efort ușor: 180 g
- Efort mediu: 400 g
- Efort intens: 600 g
- Fân zilnic: min. 1,5 kg
| Nr. art.: | ASS-4502566 |
|---|---|
| Conținut: | 20 kg |
| EAN: | 4043699155015 |
| Nr. producător: | 58504 |
| Mărci: | Höveler |
| Caracteristici: | fără cereale |
| Formă de administrare: | Peleți |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Tipuri de cai: | Cai de sport |
Compoziție
Furaje din tărâțe obținute prin extracție din semințe de floarea-soarelui, coji de semințe de in, Coji de floarea-soarelui, Leinsamen, Ulei de in, Leinsamen[1], fulgi de mazăre, Făină de roșcove, Tort de in, Coji de soia, Fulgi de soia, clorură de sodiu, Carbonat de calciu, marc de mere, fosfat de calciu, Inulină, Magnesiumoxid, Kokos, Drojdie de bere[2]
- prăjit și laminat
- inactivat
Compoziție
Ingrediente și digestibilitate
| Compoziție | |
|---|---|
| proteine brute digerabile pe kg | 95,7 g |
| Proteină brută digerabilă în zona preceacală | 94 g |
| Energie digestibilă pe kg de substanță uscată | 11,68 mj |
| Energie digestibilă pe kg de substanță uscată | 13,39 mj |
| Proteine brute | 15,1 % |
| Fibre brute | 22,5 % |
| Cenușă brută | 9,4 % |
| grăsime brută | 15 % |
| Stärke | 5,9 % |
| Zucker | 3,1 % |
Elemente de mulțime
| Compoziție | |
|---|---|
| Kalzium | 1,09 % |
| Fosfor | 0,6 % |
| magneziu | 0,54 % |
| sodiu | 0,62 % |
Aminoacizi
| Compoziție | |
|---|---|
| Lysin | 0,8 % |
| L-Methionin | 0,4 % |
| Treonina | 0,6 % |
Aditivi nutriționali și fiziologici
| shop.shopsubstance.table.name.substances | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perXY |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 15.158 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.723 IE |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 407 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 4,6 mg |
| Vitamin B2 als Riboflavin | 7,7 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 3,8 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 413 µg |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure 3a300) | 209 mg |
| Niacin 3a314 und Niacinamid 3a315 | 31,4 mg |
| Folsäure (3a316) | 3,8 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 13,8 mg |
| Biotin (3a880) | 1.453 µg |
| Cholinchlorid (3a890) | 151,6 mg |
| Betainhydrochlorid 3a925 | 229,4 mg |
| Vitamin K3 3a711 | 2 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 65,94 mg |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 89,46 mg |
| Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 15,34 mg |
| Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat | 15,3 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 68,67 mg |
| Zink (Zinkchelat-Hydrat, 3b607) | 122,37 mg |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 2,3 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,3 mg |
| 3b8.12 Selenmethionin aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 | 0,3 mg |
Informații juridice
| Producător: | Care by Höveler, Industrieweg 110, 48155, Münster, Germania, info@equovis.de |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Höveler Pur.Sport
4 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 6 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
6 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 4 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.