Höveler ReforminPlus, 25 kg
Pentru completarea zilnică a rației de hrană
372,99 lei
(14,92 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Furaj mineral vitaminizat
- Contribuie la susținerea musculaturii
- Ideal în perioade de efort intens
Descriere
Un furaj mineral dezvoltat și testat în colaborare între oameni de știință și practicieni cu experiență. Höveler a creat, prin rețeta sa vitaminizată ReforminPlus, un amestec care poate contribui la susținerea în perioadele de efort și care facilitează aportul de vitamine, minerale și oligoelemente. ReforminPlus poate sprijini musculatura, metabolismul și sistemul imunitar. Un furaj mineral pentru cai mari, ponei, mânji de un an și pui.
Recomandare de administrare:
(Pe zi, la rația obișnuită)
| Tip cal: | Cantitate zilnică recomandată: |
| Cai de reproducție (600 kg greutate corporală) | 120-150 g |
| Cai sportivi (600 kg greutate corporală) | 100 g |
| Mânji de un an / cai mici | 60-80 g |
| Mânji / ponei | 50-60 g |
| Nr. art.: | ASS-058645 |
|---|---|
| Conținut: | 25 kg |
| Nr. producător: | 058645 |
| Mărci: | Höveler |
| Caracteristici: | fără substanțe dopante |
| Formă de administrare: | Peleți |
| Declarația furajului: | hrană completă |
| Tipuri de cai: | cai de reproducție, Toate tipurile de cai |
| Depozitare: | A se păstra răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Domeniu de utilizare: | Vitamine, minerale și oligoelemente |
Compoziție
Carbonat de calciu, fosfat de calciu, clorură de sodiu, Germeni de grâu, Weizenmehl, Tărâțe de grâu, Drojdie de bere, Magnesiumoxid, Ulei de soia
Compoziție
Elemente de mulțime
| Compoziție | |
|---|---|
| Kalzium | 14,2 % |
| Fosfor | 5 % |
| magneziu | 1,5 % |
| sodiu | 5 % |
Vitaminele liposolubile
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Vitamin A | 600.000 IE |
| Vitamin D3 | 60.000 IE |
| Vitamin E | 5.000 mg |
Vitamine solubile în apă
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Vitamin B1 | 100 mg |
| Vitamin B2 | 160 mg |
| Vitamina B6 | 125 mg |
| Vitamina B12 | 1.250 mcg |
| Vitamin C | 4.000 mg |
| Biotină | 20.000 mcg |
| acid nicotinic | 800 mg |
| Clorură de colină | 5.100 mg |
| Acid folic | 19 mg |
Oligoelemente
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Fier | 1.300 mg |
| zinc | 4.800 mg |
| mangan | 1.500 mg |
| cupru | 600 mg |
| Iod E2 | 25 mg |
| Seleniu | 18 mg |
Ingrediente și digestibilitate
| Compoziție | |
|---|---|
| proteine brute digerabile pe kg | 37 g |
| Proteine brute | 7 % |
| Stärke | 7,39 % |
| Zucker | 1,96 % |
Informații juridice
| Producător: | Care by Höveler, Industrieweg 110, 48155, Münster, Germania, info@equovis.de |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Höveler ReforminPlus
5 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 15 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
15 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 5 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.