Höveler Western Sport, 20 kg
Asigurare optimă a nutrienților pentru caii Western în competiții
181,49 lei
(9,07 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Bogă în energie
- Foarte ușor digerabil
- Sărac în cereale și fără ovăz
Descriere
Din experiență, necesarul energetic al cailor Western este, comparativ cu al altor cai de sport, puțin mai scăzut. Nevoia de aminoacizi, vitamine și oligoelemente rămâne însă aceeași. Müsli-ul Western Sport a fost conceput tocmai pentru a acoperi optim aceste cerințe ale cailor Western antrenați de la nivel mediu până la intens.
Datorită rețetei complet vitaminizate și mineralizate, acest müsli poate fi folosit ca furaj unic la iesle. Raportul aminoacizilor esențiali favorizează dezvoltarea masei musculare.
Recomandare de administrare:
Furaj la 100 kg greutate corporală
- Efort ușor: 0,25 kg
- Efort mediu: 0,4 kg
- Efort intens: 0,65 kg
| Nr. art.: | DY-4501731 |
|---|---|
| Conținut: | 20 kg |
| EAN: | 4043699148895 |
| Nr. producător: | 4501731 |
| Mărci: | Höveler |
| Caracteristici: | fără ovăz |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
Compoziție
lucernă, Fulgi de orz, Coji de floarea-soarelui, Sonnenblumenextraktionsschrot, Tort de in, Fulgi de porumb, orz, Făină de roșcove, fulgi de mazăre, Sonnenblumenöl, Melasa, Carbonat de calciu, Tărâțe de grâu, Sojaextraktionsschrot, porumb, clorură de sodiu, fosfat de calciu, Drojdie de bere, Ulei de in, Magnesiumoxid
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 14 % |
| grăsime brută | 6,1 % |
| Fibre brute | 16,7 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Cenușă brută | 8,4 % |
| Stärke | 18,3 % |
| Zucker | 5,3 % |
| Proteină brută pe kg | 106 g |
| Energie digestibilă pe kg de substanță uscată | 11,21 mj |
| Energie digestibilă pe kg de substanță uscată | 12,19 mj |
| Kalzium | 1,44 % |
| Fosfor | 0,5 % |
| magneziu | 0,23 % |
| sodiu | 0,36 % |
Aditivi nutriționali și fiziologici
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Vitamin A | 18.210 IE |
| Vitamin D3 | 2.990 IE |
| Vitamina E sub formă de acetat de vitamina E/all-rac-alfa-tocoferil | 260 mg |
| Vitamina B1 (mononitrat de tiamină) | 4,2 mg |
| Vitamina B2 sub formă de riboflavină | 6,4 mg |
| Clorură de colină | 140,8 mg |
| Vitamina B6 sub formă de clorhidrat de piridoxol | 3,3 mg |
| Acid folic | 3,7 mg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 140,6 mcg |
| Biotină | 562,2 mcg |
| Niacina | 26,2 mg |
| Clorhidrat de betaină 3a925 | 62,5 mg |
| D-pantotenat de calciu (3a841) | 11,5 mg |
| sulfat de fier(II) monohidrat | 80,33 mg |
| Iodat de calciu, anhidru (3b202) | 1,87 mg |
| Selenit de sodiu E8 | 0,42 mg |
| Drojdia cu seleniu CNCM I-3399 | 0,08 mg |
| Manganul E5 sub formă de oxid de mangan (II) | 73,99 mg |
| Sulfat de cupru (II) pentahidrat | 20,76 mg |
| Kupfer-II-Glycinchelat-Hydrat | 4,17 mg |
| Zinkoxid | 103,91 mg |
| Zinc (sub formă de sulfat de zinc monohidrat) | 18,71 mg |
| Glicină chelatată cu zinc hidratată | 33,33 mg |
Informații juridice
| Producător: | Care by Höveler, Industrieweg 110, 48155, Münster, Germania, info@equovis.de |
|---|