Josera Mineralcobs Kraut & Rüben, 3 kg
Un supliment mineral sub formă de recompensă
101,49 lei
(33,83 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Minerale administrate direct din mână
- Fără cereale și melasă
- Ideal pentru cai ținuți în grup
Descriere
Produsele Mineralcobs Kraut & Rüben de la Josera sunt cuburi recompensă presate, concentrate cu cele mai importante vitamine și minerale. Rețeta fără cereale și fără melasă este completată de plante fine. Astfel hrănești necesarul zilnic de nutrienți direct din mână și îți răsplătești calul în același timp. O alternativă ideală în sezonul de pășunat sau pentru întreținere robustă a cailor care nu primesc furaj la cribă. Potrivit pentru toți caii și poneii, de la cei cu efort redus până la cei cu activitate sportivă.
Recomandare de administrare:
Pentru cai aflați în întreținere sau lucru ușor: 20 g/100 kg greutate corporală pe zi.
| Tipuri de cal | Cantitate pe zi |
|---|---|
| Ponei & cai mici | 60 g |
| Cai mari | 120 g |
1 buc. de Mineralcobs cântărește aprox. 5-6 g.
| Nr. art.: | XZO-JOS-109100 |
|---|---|
| Conținut: | 3 kg |
| EAN: | 4032254782124 |
| Nr. producător: | 109100 |
| Mărci: | Josera |
| Caracteristici: | fără cereale, fără testare pe animale, fără organisme modificate genetic, fără arome artificiale, fără melasă, fără coloranți artificiali |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Instrucțiuni de administrare: | Din cauza conținutului mai mare de oligoelemente comparativ cu hrana completă, această hrană complementară poate fi administrată cailor numai în proporție de până la 6% din rația zilnică. |
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 11,6 % |
| Grăsime brută | 4,4 % |
| Fibre brute | 14,4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Cenușă brută | 27,4 % |
| Calciu | 6 % |
| Fosfor | 2 % |
| sodiu | 2,1 % |
| magneziu | 2 % |
| Stärke | 6,3 % |
| Zucker | 3,7 % |
Aditivi nutriționali și fiziologici
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 200.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 20.000 IE |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 2.500 mg |
| Vitamin C (3a312) | 625 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 125 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 125 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 125 mg |
| Vitamin B12 | 625 µg |
| Niacin (3a314) | 625 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 310 mg |
| Folsäure (3a316) | 25 mg |
| Biotin (3a880) | 6.250 µg |
| Cholinchlorid (3a890) | 3.125 mg |
| Zinkoxid (3b603) | 3.100 mg |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 1.060 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 430 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 225 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 37 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 5 mg |
Compoziție
17 % Făină de lucernă verde, 16 % pulpă stoarsă de mere, 13 % Tort de in, 11,5 % Făină verde de iarbă, 8 % Fosfat monocalcic, 6 % carbonat de calciu, 5,6 % Prăjitură cu chimen negru, 5,5 % Clorură de sodiu, 3,3 % Magnesiumoxid, 2,5 % Kräuter (Mentă, Chimen, Fenicul, Rădăcină de lemn dulce, Rădăcină de curcumă, Rădăcină de calamus, Fenicul, floare de mușețel), 2,5 % Făină de roșcove
Josera produce 100% neutru din punct de vedere al emisiilor de CO₂
Informații juridice
| Producător: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Germania, www.josera.de |
|---|