NAF EnerG, 2 l
Pentru susținerea unui metabolism energetic normal
266,49 lei
(133,25 lei / l, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Combinație de fier, cupru și zinc
- Optimizat cu vitaminele B și vitamina K
- Potrivit pentru toate tipurile de cai
Descriere
Caii supuși unui anumit nivel de solicitare, de exemplu din cauza competițiilor, a perioadelor de antrenament intens sau a altor factori similari, pot avea un necesar crescut de nutrienți specifici. Prin transpirație se pierd lichide și, odată cu ele, săruri importante ale organismului, precum și fier. Ca urmare pot apărea, printre altele, oboseală și scăderea performanței. Tocmai de aceea este important ca, la nevoie, calul să fie susținut cât mai bine.
Pentru a contracara în mod eficient un deficit de fier, EnerG conține o combinație rafinată de fier, cupru și zinc într-un raport echilibrat. Suplimentarea cu oligoelementele cupru și zinc este esențială deoarece acestea susțin utilizarea fierului și, împreună, pot contribui la optimizarea metabolismului energetic. Formula este optimizată cu vitamine B importante și vitamina K.
Recomandare de administrare:
| Cai | ml pe zi | Linguri (15 ml) |
| Doză inițială (3-5 Tage) | 60 ml | 4 ling. |
| Doză de întreținere | 30 ml | 2 ling. |
| Ponei | ml pe zi | Linguri (15 ml) |
| Doză inițială (3-5 Tage) | 45 ml | 3 ling. |
| Doză de întreținere | 15-30 ml | 1-2 ling. |
- Doza de întreținere este recomandată pentru a susține utilizarea energiei la caii care muncesc intens.
- Doza inițială este recomandată în perioade de solicitare deosebit de mare.
Instrucțiuni de administrare:
- Agitați bine înainte de utilizare.
- A nu se administra mânzilor fără recomandarea unui medic veterinar.
| Nr. art.: | FKF-P90080-K |
|---|---|
| Conținut: | 2 l |
| EAN: | 5032410136630 |
| Nr. producător: | P90080-K |
| Mărci: | NAF |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Domeniu de utilizare: | Performanță și condiție, metabolism, Vitamine, minerale și oligoelemente |
Compoziție
Amidon de porumb[1], Natriumacetat, 1,2-propanediol, glicerină
- vorgeliert
Compoziție
Aditivi nutriționali și fiziologici (Oligoelemente)
| Compoziție | pe 1 l |
|---|---|
| cupru sub formă de sulfat de cupru (II) pentahidrat (3b405) și chelat de glicină de cupru (II) hidratat (3b413) | 15.100 mg |
| Fier din sulfat de fier (II) monohidrat (3b103) | 6.040 mg |
| Zinc sub formă de sulfat de zinc, monohidrat (3b605) | 19.100 mg |
Aditivi nutriționali și fiziologici (Vitamine)
| Compoziție | pe 1 l |
|---|---|
| Vitamina B5 sub formă de pantotenat de calciu 3a841 | 686 mg |
| Acid folic (3a316) | 400 mg |
| Vitamina K3 3a711 | 115 mg |
| Niacinamidă (3a315) | 4.020 mg |
| Vitamina B1 (3a821) | 1.090 mg |
| Vitamina B12 | 12.594 mcg |
| Vitamin B2 | 873 mg |
| Vitamina B6 | 1.960 mg |
| Compoziție | pe 30 ml |
|---|---|
| Complexul de vitamine B | 275 mg |
| zinc | 201 mg |
| cupru | 115 mg |
| Fier | 54 mg |
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Rohprotein | 1,4 % |
| Rohöle und -fette | 0,3 % |
| Rohasche | 4,2 % |
| Rohfaser | 0,1 % |
| Feuchtgehalt | 89 % |
| sodiu | 0,13 % |
Informații juridice
| Producător: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Marea Britanie, www.naf-equine.eu |
|---|