NAF Five Star Optimum Feed Balancer, 3,70 kg
Pelete cu un profil nutritiv variat
319,99 lei
(86,48 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Contribuie la susținerea unei funcții intestinale normale
- Conține pre- și probiotice
- Conținut redus de amidon și zaharuri
Descriere
Five Star Optimum Feed Balancer conține o formulă nutritivă bine gândită, destinată să completeze în mod adecvat diverse regimuri alimentare. Indiferent dacă hrana de bază este un furaj concentrat, o dietă cu un conținut ridicat de fibre sau cu un conținut scăzut de concentrat, rețeta a fost dezvoltată pentru toate tipurile de cai, de la poneiul de agrement până la calul de sport. Compoziția poate contribui la susținerea unei digestii normale și a funcției intestinale.
Recomandare de administrare:
| g pe zi | linguri de măsurare pe zi | |
| Cai mari (600 kg+) | 150 g | 1,5 linguri de măsurare |
| Cai (400-600 kg) | 100 g | 1 lingură de măsurare |
| Ponei (<400 kg) | 50 g | 0,5 linguri de măsurare |
Adăugați la rația zilnică de furaj. La caii sensibili, introduceți treptat Five Star Optimum Feed Balancer. O cupă de 130 ml cuprinde aproximativ 100 g pelete.
| Nr. art.: | FKF-BA40010-K |
|---|---|
| Conținut: | 3,70 kg |
| EAN: | 5032410137880 |
| Nr. producător: | BA40010-K |
| Mărci: | NAF |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Depozitare: | A se păstra răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Domeniu de utilizare: | Digestie și flora intestinală |
Compoziție
lucernă[1], Carbonat de calciu, Furaje din grâu, Drojdie de bere, porumb, mentă, Ghimbir, Ulei de rapiță, fosfat de calciu, clorură de sodiu, păpădie, fructo-oligozaharide, Alant, Süßholz, Drojdie, Inulină din cicoare, Magnesiumoxid, Ulei de in[2], Stearat de calciu, Propilenglicol
- uscat la temperatură ridicată
- vegetal
Compoziție
Aditivi nutriționali și fiziologici (Aminoacizi)
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| DL-metionină (3c301) | 1.030 mg |
| Monohidroclorură de L-lizină 3c222 | 2.060 mg |
| Glutamină | 4.910 mg |
Aditivi nutriționali și fiziologici (Oligoelemente)
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| Iodat de calciu, anhidru (3b202) | 4,12 mg |
| Cupru sub formă de sulfat de cupru (II) pentahidrat (3b405) | 800 mg |
| Mangan sub formă de oxid de mangan (II) (3b502) | 412 mg |
| Drojdie cu conținut de seleniu (inactivă) 3b810 | 1,65 mg |
| Oxid de zinc (3b603) | 2.240 mg |
Aditivi nutriționali și fiziologici (Vitamine)
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| Biotină (3a880) | 6,6 mg |
| Vitamina B5 sub formă de pantotenat de calciu 3a841 | 112 mg |
| Clorură de colină (3a890) | 412 mg |
| Acid folic (3a316) | 30,9 mg |
| Niacinamidă (3a315) | 182 mg |
| Vitamina A (3a672a) | 61.900 IE |
| Vitamina B1 (3a821) | 103 mg |
| Vitamina B12 | 686 mcg |
| Vitamin B2 | 68,9 mg |
| Vitamina B6 (3a831) | 41,2 mg |
| Vitamina D3 (3a671) | 10.300 IE |
| Vitamina E (3a700) | 1.750 IE |
| Vitamina K3 3a711 | 35 mg |
Aditivi nutriționali și fiziologici (Agenți care îmbunătățesc digestibilitatea)
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| 4b1702 Saccharomyces cerevisiae CNCM I4407 | 9.82 x 1010 cfu |
Aditivi tehnologici
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| Bentonită | 221.000 mg |
| Acidul fumaric[1] | 147 mg |
- conservanți
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 11,2 % |
| grăsime brută | 3,5 % |
| Cenușă brută | 39,3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Fibre brute | 12,5 % |
| Cenușă rezistentă la acizi | 18 % |
| sodiu | 0,51 % |
| Stärke | 7,5 % |
| Zucker | 6,3 % |
Informații juridice
| Producător: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Marea Britanie, www.naf-equine.eu |
|---|