NAF General Purpose Supplement, 3 kg
Pentru susținerea vitalității generale
319,99 lei
(106,66 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Spectru complet de nutrienți
- Combinație de vitamine și minerale
- Potrivit pentru administrare pe termen lung
Descriere
Mai ales pentru caii care primesc cantități reduse de furaj concentrat, poate fi important să se completeze densitatea nutrițională cu vitamine și minerale administrate. NAF a dezvoltat cu General Purpose Supplement o combinație de nutrienți ideală pentru a suplimenta o dietă bogată în fibre și săracă în concentrat și pentru a contribui la vitalitatea generală a calului.
Recomandare de administrare:
Adăugați la rația zilnică pe tot parcursul anului.
| Tip cal | Cantitate pe zi | în linguri măsură |
| Cai (≥ 600 kg) | 75 g | 2 1/2 linguri |
| Cai mici (400-600 kg) | 60 g | 2 linguri |
| Ponii (300-400 kg) | 45 g | 1 1/2 linguri |
| Ponii (până la 200 kg) | 30 g | 1 lingură |
- Obișnuiți treptat caii mai pretențioși.
- Nu depășiți doza maximă recomandată.
- O lingură de măsură de 50 ml conține aprox. 30 g.
- La o administrare de 60 g/zi, un recipient de 3 kg ajunge pentru aproximativ 50 de zile.
| Nr. art.: | FKF-V100010 |
|---|---|
| Conținut: | 3 kg |
| EAN: | 5032410136234 |
| Nr. producător: | V100010-K |
| Mărci: | NAF |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Depozitare: | A se păstra răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Domeniu de utilizare: | Vitamine, minerale și oligoelemente |
Compoziție
Produs pe bază de grâu, porumb, Carbonat de calciu, Drojdie de bere, fosfat de calciu, clorură de sodiu, Ulei de rapiță, uleiuri vegetale (Kokosöl, ulei de palmier), Magnesiumoxid
Compoziție
Aditivi nutriționali și fiziologici
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| DL-Methionin (3c301) | 4.960 mg |
| L-Lysin Monohydrochlorid 3c322 | 9.930 mg |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 19,8 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 893 mg |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 1.990 mg |
| Selen als Selenmethionin aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b810 | 7,94 mg |
| Zinkoxid (3b603) | 3.970 mg |
| Biotin (3a880) | 31,7 mg |
| Pantothensäure 3a841 | 539 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 1.990 mg |
| Folsäure (3a316) | 148 mg |
| Niacinamid (3a315) | 879 mg |
| Vitamin A (3a672a) | 298.000 IE |
| Vitamin B1 (3a821) | 496 mg |
| Vitamin B12 | 3.310 µg |
| Vitamin B2 3a825i | 331 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 198 mg |
| Vitamin D3 (3a671) | 49.700 IE |
| Vitamin E (3a700) | 8.440 IE |
| Vitamin K3 3a711 | 168 mg |
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Rohprotein | 15,7 % |
| Rohöle und -fette | 3,7 % |
| Rohasche | 25,1 % |
| Rohfaser | 3,7 % |
| Säurebeständige Asche | 0,9 % |
| Kalzium | 6,1 % |
| sodiu | 0,85 % |
Informații juridice
| Producător: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Marea Britanie, www.naf-equine.eu |
|---|