NAF VitaFerrin, 4 l
Pentru susținerea potențialului de performanță și a sistemului imunitar
372,99 lei
(93,25 lei / l, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Combinație de vitamine și minerale
- Optimizat cu Yucca și Echinacea
- Pentru cai sportivi supuși efortului intens
Descriere
VitaFerrin este o combinație nutritivă bogată în fier, optimizată cu vitamine și minerale, dezvoltată specific pentru cerințele ridicate de performanță ale cailor sportivi. Pentru a contribui la susținerea unui sistem imunitar intact, lichidul este îmbunătățit cu substanțe vegetale din Yucca și Echinacea.
Recomandare de administrare:
| Cai | ml | Linguri (15 ml) |
| Perioadă de concurs (2-3 zile) | 60 ml | 4 linguri |
| Doză de întreținere | 30 ml | 2 linguri |
| Ponei | ml | Linguri (15 ml) |
| Perioadă de concurs (2-3 zile) | 45 ml | 3 linguri |
| Doză de întreținere | 15-30 ml | 1-2 linguri |
Indicații de administrare:
- Agitați bine înainte de utilizare.
- Pentru cai pretențioși, introduceți produsul treptat.
| Nr. art.: | FKF-P90121-K |
|---|---|
| Conținut: | 4 l |
| EAN: | 5032410139150 |
| Nr. producător: | P90121-K |
| Mărci: | NAF |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Tipuri de cai: | Cai de sport |
| Domeniu de utilizare: | Sistem imunitar & apărare, Performanță și condiție, Vitamine, minerale și oligoelemente |
Compoziție
Amidon de porumb[1], Natriumacetat, Clorură de magneziu, Clorură de potasiu, 1,2-propanediol, Carbonat de calciu, Carbonat de magneziu
- pre-gelificat
Compoziție
Aditivi nutriționali și fiziologici (Aminoacizi)
| Compoziție | pe 1 l |
|---|---|
| Monohidroclorură de L-lizină | 9.800 mg |
| DL-metionină (3c301) | 9.800 mg |
Aditivi nutriționali și fiziologici (Oligoelemente)
| Compoziție | pe 1 l |
|---|---|
| Cupru sub formă de sulfat de cupru (II) pentahidrat (3b405) | 1.270 mg |
| Fier din sulfat de fier (II) monohidrat (3b103) | 1.500 mg |
| Mangan sub formă de sulfat de mangan (II) monohidrat (3b503) | 3.980 mg |
| Iod sub formă de iodură de potasiu | 2.290 mg |
| Seleniu sub formă de selenit de sodiu (3b801) | 990 mg |
| Zinc sub formă de sulfat de zinc, monohidrat (3b605) | 5.250 mg |
Aditivi nutriționali și fiziologici (Vitamine)
| Compoziție | pe 1 l |
|---|---|
| Biotină (3a880) | 20 mg |
| D-pantotenat de calciu (3a841) | 2.040 mg |
| Clorură de colină (3a890) | 4.000 mg |
| Acid folic (3a316) | 560 mg |
| Niacinamidă (3a315) | 1.250 mg |
| Vitamina A (3a672a) | 375.000 IE |
| Vitamina B1 (3a821) | 1.080 mg |
| Vitamina B12 | 1.664 mcg |
| Vitamin B2 | 333 mg |
| vitamina B6 sub formă de clorhidrat de piridoxină (3a831) | 406 mg |
| E671 Vitamina D3 | 68.300 IE |
| Vitamina E (3a700) | 12.500 IE |
| Vitamin K3 | 4.390 mg |
| Compoziție | pe 30 ml |
|---|---|
| L-lizină | 294 mg |
| DL-metionină | 294 mg |
| Fier | 45 mg |
| Iod | 0,6 mg |
| cupru | 38,4 mg |
| mangan | 119 mg |
| zinc | 158 mg |
| Seleniu | 0,3 mg |
| Vitamin A | 11.250 IE |
| Vitamin D3 | 1.749 IE |
| Vitamin E | 375 IE |
| Vitamin K | 1,3 mg |
| Vitamin B1 | 32,4 mg |
| Vitamin B2 | 10,2 mg |
| Vitamina B6 | 12 mg |
| Vitamina B12 | 50 mcg |
| Acid folic | 17 mg |
| acid pantotenic | 61 mg |
| Biotină | 0,6 mg |
| Clorură de colină | 120 mg |
| Niacinamidă (3a315) | 38 mg |
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Rohprotein | 2,9 % |
| Rohöle und -fette | 1 % |
| Rohasche | 4,1 % |
| Rohfaser | 0,1 % |
| Feuchtgehalt | 84,4 % |
| sodiu | 0,13 % |
Informații juridice
| Producător: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Marea Britanie, www.naf-equine.eu |
|---|