NutriLabs MOBIFOR-GR Pudră pentru cai, 3 kg
Micronutrienți - adaptați nevoilor cailor în vârstă
782,99 lei
(261,00 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Formulă complexă de micronutrienți
- Optimizat cu vitamina C
- Contribuie la susținerea generală
Descriere
Preparatul de micronutrienți, obținut din ingrediente atent selecționate, este conceput special pentru cerințele specifice ale cailor în vârstă. Cu o singură formulă, MOBIFOR-GR urmează să acopere nevoile generale ale organismului calului.
Toți micronutrienții, pe scurt:
- Păducel și Ginkgo
- Glucozamină, sulf și gheara diavolului
- Vitamina C
- Rozmarin, urzică și complex de vitamine B
- Drojdie, schinduf și păstăi de roșcovă
- Rădăcină de taiga
Recomandare de administrare:
| Tip animal | Cantitate (lingură de măsurare pe zi) | Găleată de 1,5 kg ajunge pentru | Găleată de 3 kg ajunge pentru |
| Cal | 3 LM | 30 zile | 60 zile |
| Pony | 2 LM | 45 zile | 90 zile |
| Nr. art.: | NUT-A528.3000.DE |
|---|---|
| Conținut: | 3 kg |
| EAN: | 5032410116625 |
| Nr. producător: | A528.3000.DE |
| Mărci: | NutriLabs |
| Caracteristici: | fără alergeni |
| Formă de administrare: | Pulbere |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Tipuri de cai: | Cai seniori & vârstnici |
| Depozitare: | A se păstra într-un loc uscat |
| Domeniu de utilizare: | articulații/ligamente/tendoane (aparatul locomotor), Inimă & circulație, Sistem imunitar & apărare, metabolism, Digestie și flora intestinală, Vitamine, minerale și oligoelemente |
Compoziție
20,3 % Drojdie, 12,9 % Metilsulfonilmetan (MSM), Proteine din cartofi, 8,9 % Clorură de D-glucozamină-2-potasică, fosfat dicalcic, 4 % Teufelskralle, Frunze de ginkgo, frunze de urzică, 3 % semințe de schinduf, Ulei de rapiță, sibirischer Ginseng, Weißdornbeeren, Weizenprotein, Carbonat de calciu, Făină de roșcove (micronizat)[1], rozmarin, Magnesiumoxid, fructo-oligozaharide, Maltodextrin, clorură de sodiu, Sonnenblumenöl
- uscat
Compoziție
Aditivi
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| L-lizină | 39.700 mg |
| DL-metionină | 11.900 mg |
| L-Tryptophan | 2.180 mg |
| Clorură de colină | 4.230 mg |
| zinc | 1.240 mg |
| Zinc sub formă de oxid de zinc | 1.720 mg |
| Fier | 539 mg |
| Fier sub formă de sulfat de fier, monohidrat | 1.800 mg |
| cupru | 515 mg |
| Cupru sub formă de sulfat de cupru, pentahidrat | 2.060 mg |
| mangan | 42 mg |
| Manganoxid | 67,8 mg |
| Iod | 13,8 mg |
| Iod E2 sub formă de iodat de calciu, anhidru | 21,8 mg |
| Seleniu | 1.030 mcg |
| Seleniu sub formă de selenit de sodiu | 2,29 mg |
| Vitamin E | 7.740 IE |
| Vitamin C | 4.960 mg |
| Acidul pantotenic sub formă de D-pantotenat de calciu 3a841 | 1.080 mg |
| acid nicotinic | 595 mg |
| Vitamin B1 | 263 mg |
| Vitamina B6 | 158 mg |
| Vitamin B2 | 146 mg |
| Vitamin K3 | 105 mg |
| Acid folic | 83,3 mg |
| Biotină | 10.300 mcg |
| Vitamina B12 | 79,3 mcg |
| Vitamin A | 67.500 IE |
| Vitamin D3 | 17.500 IE |
| Aromă de vanilie | 372 mg |
| Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 | 2,15 x 10¹¹ KBE |
Informații juridice
| Producător: | Greencoat Limited, Weston Centre, 10 Grosvenor Street, W1K 4QY, London, Marea Britanie, info@naf-uk.com |
|---|---|
| Reprezentant autorizat în calitate de persoană responsabilă la nivel UE: | Nutritional Advanced Formulas (Ireland) Ltd, 13 Classon House, Dundrum Business Park, D14 X9F9, Dublin, Irlanda, kundenservice@nutrilabs.eu, www.nutrilabs.eu |