Pavo (2) Podo Start, 20 kg
Pelete mici pentru mânzi tineri
175,99 lei
(8,80 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Pentru mânzi de la 1 până la 7 luni
- Cu magneziu
- Pelete de 5 mm
Descriere
Pavo Podo® Start (5-mm-Pellets) nu este doar bogat în proteine de calitate (aminoacizi esențiali), ci asigură mânzului și vitamine şi minerale esențiale. Astfel facilitează tranziția de la laptele mamei la hrana solidă. Magneziul suplimentar poate sprijini dezvoltarea oaselor în perioadele de creștere. Pentru mânzi de la 1 până la 7 luni.
Recomandare de administrare:
Valorile se referă la mânzi, pe 100 kg greutate corporală pe zi, începând cu a 3-a săptămână de viață:
- Luna 1: cca. 150 g
- Luna 2: cca. 200 g
- Luna 3: cca. 250 g
- Luna 4: cca. 300 g
- Luna 5: cca. 350 g
- Luna 6: cca. 400 g
| Nr. art.: | PAV-34540 |
|---|---|
| Conținut: | 20 kg |
| Nr. producător: | 34540 |
| Mărci: | Pavo |
| Formă de administrare: | Peleți |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Tipuri de cai: | Mânji & cai de un an |
Compoziție
Furaje din grâu, orz, Tărâțe rezultate din extracția boabelor de soia, Coji de soia, lucernă, Melasa din trestie de zahăr, Lactose, Leinsamen, Carbonat de calciu, clorură de sodiu, Ulei de soia, Drojdie de bere, CellProtect
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Energie DE | 11,2 mg |
| Energie ME | 9,5 mg |
| Proteine brute | 16,5 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| grăsime brută | 6 % |
| Fibre brute | 11 % |
| Cenușă brută | 8,5 % |
| Zucker | 13 % |
| Stärke | 14,5 % |
| Lysin | 8 g |
| L-Methionin | 3 mg |
Minerale și oligoelemente
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Kalzium | 1,1 % |
| Fosfor | 0,55 % |
| sodiu | 0,35 % |
| potasiu | 1,5 % |
| magneziu | 0,5 % |
| cupru | 60 mg |
| Fier | 175 mg |
| zinc | 250 mg |
| mangan | 180 mg |
| Kobalt | 0,7 mg |
| Seleniu | 0,5 mg |
| Iod E2 | 0,9 mg |
Conținutul de vitamine
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Vitamin A | 18.750 IE |
| Vitamin D3 | 3.000 IE |
| Vitamin E | 300 mg |
| Vitamina K3 3a711 | 8 mg |
| Vitamin B1 | 25 mg |
| Vitamin B2 | 30 mg |
| Vitamina B6 | 15 mg |
| Vitamina B12 | 200 mcg |
| acid pantotenic | 23 mg |
| Colină | 565 mg |
| Folin | 15 mg |
| D-biotină | 700 mcg |
Informații juridice
| Producător: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Țările de Jos, www.pavo-futter.de |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Pavo (2) Podo Start
4 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 6 | (85%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 1 | (14%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
7 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 4 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.