Pavo BasicPlus, 20 kg
Cu toate vitaminele și mineralele esențiale
133,49 lei
(6,67 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Raport calitate–preț avantajos
- Conținut scăzut de proteine
- Potrivit pentru efort ușor
Descriere
Peletele de bază de 5 mm conțin toate vitaminele, mineralele și oligoelementele esențiale, precum vitaminele A și E, biotina și zincul. BasicPlus este ideal pentru cai și ponei cu nivel redus de activitate. Calul dumneavoastră primește nutrienții necesari fără a deveni prea greu sau mai agitat.
Recomandare de administrare:
- Întreținere: Aprox. 0,3–0,4 kg la 100 kg greutate corporală pe zi
- Efort ușor: Aprox. 0,4 kg la 100 kg greutate corporală pe zi
- Cantitatea zilnică variază, printre altele, în funcție de pășunat și de nivelul de muncă.
| Nr. art.: | PAV-34511 |
|---|---|
| Conținut: | 20 kg |
| EAN: | 8714765908250 |
| Nr. producător: | 34511 |
| Mărci: | Pavo |
| Formă de administrare: | Peleți |
| Declarația furajului: | hrană completă |
| Tipuri de cai: | Cai de agrement |
Compoziție
orz, Furaje din grâu, tărâţe de speltă, lucernă, Melasa din trestie de zahăr, Sonnenblumen-Extraktionsschrot, clorură de sodiu, Carbonat de calciu, Ulei de soia, Magnesiumoxid
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Energie DE | 10,3 mg |
| Energie ME | 8,8 IE |
| Proteine brute | 12 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| grăsime brută | 4,5 % |
| Fibre brute | 13,5 % |
| Cenușă brută | 11,5 % |
| Zucker | 6,5 % |
| Stärke | 19,5 % |
Minerale și oligoelemente
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Kalzium | 1,8 % |
| Fosfor | 0,7 % |
| sodiu | 0,65 % |
| potasiu | 1,2 % |
| magneziu | 0,5 % |
| cupru | 45 mg |
| Fier | 80 mg |
| zinc | 185 mg |
| mangan | 90 mg |
| Seleniu | 0,8 mg |
| Iod E2 | 0,5 mg |
Conținutul de vitamine
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Vitamin A | 7.970 IE |
| Vitamin D3 | 1.870 IE |
| Vitamin E | 160 IE |
| Vitamina K3 3a711 | 2,6 mg |
| Vitamin B1 | 13 mg |
| Vitamin B2 | 13 mg |
| Vitamina B6 | 9 mg |
| Vitamina B12 | 128 mcg |
| acid pantotenic | 13 mg |
| Colină | 110 mg |
| Folin | 6 mg |
| acid nicotinic | 21 mg |
| D-biotină | 213 mcg |
Informații juridice
| Producător: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Țările de Jos, www.pavo-futter.de |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Pavo BasicPlus
1 recenzie în alte limbi
5,0 din 5 stele
| 5 stele | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
2 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 1 recenzie într-o altă limbă.
- Nu sunt disponibile recenzii.