Pavo Podo Care, 8 kg
Pentru mânji tineri până la 30 luni
335,99 lei
(42,00 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Raport echilibrat al mineralelor
- Conține fosfor și magneziu
- Fără grâu
Descriere
În primele luni de viață, un mânz are nevoie de numeroși nutrienți pentru o dezvoltare sănătoasă a oaselor. Raportul corect între minerale este esențial. Prea mult sau prea puțin dintr-un element poate duce la deviații precum OC/OCD. De asemenea, absorbția mineralelor esențiale poate fi perturbată de un raport mineral nefavorabil.
Pavo PodoCare conține minerale — fosfor, magneziu, calciu și vitamina D. Fosforul și magneziul pot susține formarea sănătoasă a oaselor. Pe baza celor mai recente date științifice, proporțiile mineralelor din Pavo PodoCare au fost adaptate nevoilor mânzilor tineri. Deoarece hrana nu conține grâu, este potrivită și pentru o dietă fără gluten.
Recomandare de administrare:
- Mânzi (cai mari): 200 g pe zi
- Mânzi (ponei): 100 g pe zi
Pentru a te asigura că mânzul tău primește suficiente minerale în această fază importantă de creștere, poți administra Pavo PodoCare până la vârsta de 30 de luni sau până când începe să consume singur Pavo PodoStart. Dacă un mânz (Warmblood) consumă 1 kg Pavo PodoStart pe zi, suplimentarea cu Pavo PodoCare nu mai este necesară.
| Nr. art.: | PA-34434 |
|---|---|
| Conținut: | 8 kg |
| EAN: | 8714765901527 |
| Nr. producător: | 34434 |
| Mărci: | Pavo |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Depozitare: | A se păstra răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Domeniu de utilizare: | Creștere |
Compoziție
Luzerne, Roggenfuttermehl, Magnesiumphosphat, Lactose, Melasse, Magnesium Salze organischer Säuren, Sojaöl, Traubenzucker
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Energie DE | 6,7 mg |
| Energie ME | 5,4 IE |
| Proteine brute | 12,4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| grăsime brută | 3,2 % |
| Fibre brute | 19,2 % |
| Cenușă brută | 17,3 % |
| Zucker | 8,5 % |
| Stärke | 4 % |
Minerale și oligoelemente
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Kalzium | 1,3 % |
| Fosfor | 1,4 % |
| magneziu | 2,3 % |
| sodiu | 0,3 % |
| potasiu | 1,6 % |
| cupru | 290 mg |
| Fier | 675 mg |
| zinc | 830 mg |
| mangan | 520 mg |
| Seleniu | 1,3 mg |
| Iod E2 | 0,5 mg |
Conținutul de vitamine
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Beta-caroten 3a160a | 400 mg |
| Vitamin A | 31.275 IE |
| Vitamin D3 | 20.820 IE |
| Vitamin E | 1.300 IE |
| Vitamina K3 3a711 | 20 mg |
| Vitamin B1 | 104 mg |
| Vitamin B2 | 130 mg |
| Vitamina B6 | 78 mg |
| Vitamina B12 | 1.042 mg |
| Vitamin C | 4.000 mg |
| acid pantotenic | 115 mg |
| Colină | 3.000 mg |
| Acid folic | 52 mg |
| acid nicotinic | 188 mg |
| D-biotină | 3.645 mcg |
Informații juridice
| Producător: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Țările de Jos, www.pavo-futter.de |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Pavo Podo Care
| 5 stele | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
- Nu sunt disponibile recenzii.