Pavo S.O.S. Pachet pentru mânji, 3 kg
Pachet de urgență pentru nașterea mânzilor
852,99 lei
(284,33 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Adaptat compoziției laptelui de iapă
- Furnizează nutrienți esențiali
- Include sticlă cu tetină potrivită
Descriere
Pachetul de urgență este ușor de preparat și vital pentru mânzi orfani sau pentru mânzi ai căror mame nu produc colostru sau nu produc suficient.
Pavo Colostrum - Colostru (2 plicuri a câte 150 g)
- oferă mânzului nou-născut anticorpi importanți
- esențial pentru imunitate în primele două zile de viață
- poate stimula activitatea intestinală
Pavo FoalMilk (1 plic de 1500 g)
- adaptat compoziției specifice a laptelui de iapă
- sticlă cu tetină potrivită (1x)
- instrucțiuni detaliate
| Nr. art.: | PA-00345 |
|---|---|
| Conținut: | 3 kg |
| EAN: | 8714765908632 |
| Nr. producător: | 00345 |
| Mărci: | Pavo |
| Declarația furajului: | Ingrediente furajere, Hrană complementară |
| Tipuri de cai: | Mânji & cai de un an |
| Depozitare: | A se păstra răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Domeniu de utilizare: | Creștere |
Compoziție
Compoziția colostrului
colostru
Compoziția produsului FoalMilk
Lapte praf degresat, Süßmolkenpulver, Ulei de sâmburi de palmier, Glucoză
Compoziție
Componente analitice și concentrații: colostru
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 70 % |
| grăsime brută | 2 % |
| Cenușă brută | 3 % |
| sodiu | 0,1 % |
Componente analitice și concentrații pe kg de FoalMilk
| Compoziție | |
|---|---|
| Energie DE | 19,4 mg |
| Energie EWpa | 1,35 IE |
| verd. Rohprotein | 18,8 % |
| Proteine brute | 21 % |
| grăsime brută | 16 % |
| Fibre brute | 0,02 % |
| Cenușă brută | 7 % |
| Zucker | 49 % |
| Stärke | 0,4 % |
Minerale și oligoelemente pe kg de FoalMilk
| Compoziție | |
|---|---|
| Kalzium | 0,9 % |
| Fosfor | 0,7 % |
| sodiu | 0,7 % |
| potasiu | 1,5 % |
| magneziu | 0,1 % |
| cupru | 8 mg |
| Fier | 100 mg |
| zinc | 70 mg |
| mangan | 55 mg |
| Seleniu | 300 mcg |
| Iod E2 | 1 mg |
Conținutul de vitamine pe kg de FoalMilk
| Compoziție | |
|---|---|
| Vitamin A | 50.000 IE |
| Vitamin D3 | 5.000 IE |
| Vitamin E | 100 mg |
| Vitamin B1 | 7 mg |
| Vitamin B2 | 7 mg |
| Vitamina B6 | 7 mg |
| Vitamina B12 | 50 mcg |
| Vitamin C | 100 mg |
| Vitamina K3 3a711 | 3 mg |
| acid nicotinic | 30 mg |
| acid pantotenic | 15 mg |
| Colină | 250 mg |
| Acid folic | 0,5 mg |
Informații juridice
| Producător: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Țările de Jos, www.pavo-futter.de |
|---|