Pavo Triple P, 15 kg
Compoziție special concepută pentru cai sportivi
154,49 lei
(10,30 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Apetisant
- Cereale expandate
- Ușor digerabil
Descriere
Acest müsli apetisant oferă energie disponibilă rapid. Deoarece cerealele sunt expandate, substanțele nutritive sunt absorbite optim și devin rapid și eficient disponibile organismului.
Datorită gustului plăcut, reprezintă și o soluție bună pentru caii care mănâncă slab în concursuri.
Recomandare de administrare:
- Efort mediu: aprox. 0,4-0,5 kg la 100 kg greutate corporală pe zi
- Efort intens: aprox. 0,6 kg la 100 kg greutate corporală pe zi
- Doza zilnică depinde, printre altele, de pășunat și de efort
| Nr. art.: | PAV-34575 |
|---|---|
| Conținut: | 15 kg |
| EAN: | 8714765908502 |
| Nr. producător: | 34575 |
| Mărci: | Pavo |
| Declarația furajului: | hrană completă |
| Tipuri de cai: | Cai de sport |
Compoziție
Ovăz, orz, lucernă, porumb, Melasa din trestie de zahăr, tărâţe de speltă, Furaje din grâu, Tărâțe rezultate din extracția boabelor de soia, Fulgi de soia, Sonnenblumen-Extraktionsschrot, orz, Ulei de soia, Carbonat de calciu, clorură de sodiu, Magnesiumoxid, Drojdie de bere, CellProtect
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Energie ME | 9,8 IE |
| Energie DE | 11,5 mg |
| Proteine brute | 14 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| grăsime brută | 5,5 % |
| Fibre brute | 9,5 % |
| Cenușă brută | 8 % |
| Zucker | 5 % |
| Stärke | 31 % |
Minerale și oligoelemente
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Kalzium | 0,9 % |
| Fosfor | 0,4 % |
| sodiu | 0,7 % |
| potasiu | 0,9 % |
| magneziu | 0,6 % |
| cupru | 45 mg |
| Fier | 100 mg |
| zinc | 160 mg |
| mangan | 92 mg |
| Kobalt | 0,51 mg |
| Seleniu | 0,51 mg |
| Iod E2 | 0,5 mg |
Conținutul de vitamine
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Vitamin A | 11.360 IE |
| Vitamin D3 | 2.525 IE |
| Vitamin E | 400 mg |
| Vitamina K3 3a711 | 3,5 mg |
| Vitamin B1 | 16 mg |
| Vitamin B2 | 16 mg |
| Vitamina B6 | 10 mg |
| Vitamina B12 | 177 mcg |
| Vitamin C | 500 mg |
| acid pantotenic | 20 mg |
| Colină | 510 mg |
| Folin | 8 mg |
| acid nicotinic | 30 mg |
| D-biotină | 300 mcg |
Informații juridice
| Producător: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Țările de Jos, www.pavo-futter.de |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Pavo Triple P
5,0 din 5 stele
| 5 stele | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
- Nu sunt disponibile recenzii.