St.Hippolyt EquiLac Classic, 25 kg
Pentru iapă și mânz
170,49 lei
(6,82 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Hrană consacrată pentru iepele de reproducție, pentru suplimentare
- Compensează necesarul crescut de nutrienți
- Începând din luna a 8-a de gestație
Descriere
EquiLac Classic facilitează, deja pe parcursul gestației și al lactației, asigurarea unei baze nutriționale corecte pentru puii promițători, atât pentru sport, cât și pentru agrement.
- raport proteine‑energie adaptat și echilibrat
- cu plante, alge marine, uleiuri și semințe oleaginoase
- bogat în aminoacizi esențiali
- raport optim al oligoelementelor
Acest furaj complementar poate fi administrat începând cu ultimul trimestru de gestație. Profilul nutrițional al EquiLac Classic a fost conceput special pentru a acoperi nevoile atât ale iapei, cât și ale mânzului. Pe durata gestației, mama primește un raport proteine‑energie optim, toate mineralele necesare, oligoelementele și vitaminele. Drojdia de bere, germenii, numeroase componente marine și alți furnizori de substanțe vitale completează rețeta.
Recomandare de administrare:
Ca furaj complementar la hrana de bază zilnică formată din furaj grosier și/sau iarbă de pășune, se recomandă ca, începând din luna a 8‑a de gestație, cantitatea de furaj concentrat folosită până atunci să fie înlocuită treptat cu EquiLac.
| Perioadă | Cantitate | Informații |
| lunile 9–11 de gestație | aprox. 400–500 g la 100 kg greutate corporală pe zi |
|
| lunile 1–3 de lactație | creșteți cantitatea până la 600 g la 100 kg greutate corporală pe zi |
|
| Începând cu luna a 5‑a de lactație | reduceți cantitatea treptat |
|
1 litru corespunde aprox. 750 g EquiLac Classic
Atenționare privind administrarea:
Acest furaj complementar, din cauza conținutului mai ridicat de vitamine și oligoelemente față de furajele complete, poate fi administrat doar până la 33,3% din rația zilnică (inclusiv fân). Vă rugăm să respectați recomandarea de administrare.
| Nr. art.: | ASS-053440 |
|---|---|
| Conținut: | 25 kg |
| EAN: | 4042215102007 |
| Nr. producător: | 053440 |
| Mărci: | St.Hippolyt |
| Formă de administrare: | Peleți |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Tipuri de cai: | Mânji & cai de un an, Iape gestante, cai de reproducție |
Compoziție
Fulgi de orz (fermentat), Maiskeime, Luzernehäcksel, Tărâțe de ovăz decorticate, 6 % Amestec de turte de ulei (Leinsamen, Semințe de floarea-soarelui, Semințe de chimen negru (Tărâțe de grâu, Fibre de sfeclă, Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen, fibre de fructe (Mere/Struguri), Esparseta, Iarbă mărunțită uscată la aer cald, Carbonat de calciu (maritim și mineral), 2,4 % Ierburi (mentă piperată, cimbru, rozmarin, frunze de urzică, Mușețel adevărat))), Sare, Făină din fulgi de mazăre, 0,7 % Amestec de uleiuri presate la rece (Ulei de in, Sonnenblumenöl, Ulei din germeni de porumb), morcov, Drojdie de bere, Oxid/fosfat de magneziu, oțet
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Proteine brute | 12 % |
| grăsime brută | 6 % |
| Fibre brute | 13 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Cenușă brută | 9,6 % |
| verd. Rohprotein | 94 g |
| verd. Energie | 12,5 mj |
| Energie utilizabilă ME | 11,3 mj |
| Stärke | 21,9 % |
| Zucker | 3,8 % |
| Kalzium | 1,6 % |
| Fosfor | 0,5 % |
| magneziu | 0,35 % |
| sodiu | 0,48 % |
| Lysin | 0,6 % |
| L-Methionin | 0,3 % |
Aditivi nutriționali și fiziologici
| shop.shopsubstance.table.name.substances | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perY |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 22.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 2.500 IE |
| Vitamin E (3a700) | 320 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 13 mg |
| Vitamin B2 3a825i | 13 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 7 mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 50 µg |
| Biotin (3a880) | 270 µg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 26 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 230 mg |
| Niacinamid (3a315) | 50 mg |
| Folsäure (3a316) | 7 mg |
| eisen als eisen-ii-sulfat-monohydrat (3b103) und eisen-ii-glycinchelat-hydrat (3b108) | 150 mg |
| zink als zinksulfat, monohydrat (3b605) und glycin-zinkchelat-hydrat (3b607) | 200 mg |
| mangan als mangan-ii-sulfat, monohydrat (3b503) und glycin-manganchelat-hydrat (3b506) | 130 mg |
| kupfer als kupfer-ii-sulfat-pentahydrat (3b405) und kupfer-ii-glycinchelat-hydrat (3b413) | 50 mg |
| Cobalt als Cobalt-II-carbonat 3b302 | 5 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,6 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 2 mg |
Informații juridice
| Producător: | St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH, Talstraße 27 + 41, 69234, Dielheim, Germania, www.st-hippolyt.de |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru St.Hippolyt EquiLac Classic
| 5 stele | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
- Nu sunt disponibile recenzii.