St.Hippolyt Kernkraft PUR getreidefrei, 15 kg
Ca hrană de refacere pentru cai stresați și solicitați
122,49 lei
(8,17 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Deosebit de bogat în fibre
- Bogată în aminoacizi
- Fulgi de cereale pre-digerate
Descriere
Kernkraft PUR getreidefrei, hrana inovatoare a noii generații de furaje, este compusă din fragmente cu structură bogată de ierburi și lucernă și din semințe oleaginoase valoroase, îmbunătățită cu germeni, drojdie de bere cu efect prebiotic și plante selecte. A fost dezvoltată pentru cai și ponei care pot beneficia de o alimentație fără cereale, în special pentru cai cu tendință de îngrășare și pentru cei cu miopatii ecvine.
Recomandare de administrare:
- Ca supliment la hrana de bază constând din furaj grosier (fân) și/sau iarbă de pășune.
- La o cantitate de aproximativ 0,5-1 kg la 100 kg greutate corporală pe zi nu este necesară administrarea suplimentară de furaj mineral.
- Cantitatea totală ar trebui oferită împărțită în mai multe porții. La doze mai mici sau în caz de deficite de aport recomandăm adăugarea de SemperMin sau MicroVital.
- 1 litru corespunde aprox. 400-450 g
| Nr. art.: | NOF-1140 |
|---|---|
| Conținut: | 15 kg |
| EAN: | 4042215009535 |
| Nr. producător: | 1140 |
| Mărci: | St.Hippolyt |
| Caracteristici: | fără cereale |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Domeniu de utilizare: | Rezistență nervoasă, Digestie și flora intestinală |
Compoziție
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| Proteine brute | 11 % |
| Grăsime brută | 6 % |
| Fibre brute | 17 % |
| Cenușă brută | 8,8 % |
| verd. Rohprotein | 74 g |
| verd. Energie | 9,7 mj |
| Energie utilizabilă | 9,4 mj |
| Stärke | 4 % |
| Zucker | 4 % |
| Calciu | 0,8 % |
| Fosfor | 0,2 % |
| magneziu | 0,1 % |
| sodiu | 0,1 % |
| Lysin | 1 % |
| Metionină + Cisteină | 0,8 % |
| Treonina | 0,8 % |
Aditivi nutriționali și fiziologici
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| Vitamina A (3a672a) | 15.000 IE |
| Vitamina D3 (3a671) | 11.693 IE |
| Vitamina E (3a700) | 69 mg |
| Vitamina B1 (3a821) | 9 mg |
| Vitamina B2 (3a825i) | 9 mg |
| Vitamina B6 (3a831) | 4 mg |
| Biotină (3a880) | 172 mcg |
| D-pantotenat de calciu (3a841) | 17 mg |
| Clorură de colină (3a890) | 311 mg |
| Acidul nicotinic sub formă de niacină 3a314 | 34 mg |
| Acid folic (3a316) | 4 mg |
| Conținutul total de fier | 46 mg |
| Fier din sulfat de fier (II) monohidrat (3b103) | 7 mg |
| Fier sub formă de chelat de fier (II) cu glicină hidratat 3b108 | 39 mg |
| Conținutul total de zinc | 99 mg |
| Zinc sub formă de sulfat de zinc, monohidrat (3b605) | 59 mg |
| Zinc sub formă de chelat de glicină-zinc hidratat (solid) (3b607) | 40 mg |
| Conținutul total de mangan | 82 mg |
| Mangan sub formă de sulfat de mangan (II) monohidrat (3b503) | 30 mg |
| Mangan sub formă de chelat de glicină-mangan, hidrat (3b506) | 52 mg |
| Conținutul total de cupru | 15 mg |
| Cupru sub formă de sulfat de cupru (II) pentahidrat (3b405) | 9 mg |
| Cupru sub formă de chelat de glicină de cupru (II) hidrat, în stare solidă (3b413) | 6 mg |
| Conținutul total de seleniu | 0,3 mg |
| Seleniu sub formă de selenit de sodiu (3b801) | 0,3 mg |
| Seleniu sub formă de selenit de sodiu și drojdie de seleniu din Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivată 3b810 | 0,01 mg |
| Iod sub formă de iodat de calciu, anhidru (3b202) | 0,2 mg |
Aditivi tehnologici
| shop.shopsubstance.table.name.substances | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perXY |
|---|---|
| Kieselgur (Diatomeenerde, gereinigt) E551c | 2.882 mg |
Compoziție
O mare diversitate de ierburi și plante din pajiștile regionale, Lucernă, Tărâțe de ovăz decorticate, Tărâțe de grâu, Cipuri uscate de sfeclă, Amestec de uleiuri presate la rece (Leinöl, Ulei de floarea-soarelui), PalaSyrup (sirop de izomaltuloză), Semințe oleaginoase măcinate fin și amestec de turte de ulei (Semințe de in, Semințe de floarea-soarelui, Semințe de chimen negru), Germeni de porumb, Carbonat de calciu (maritim și mineral), Tărâțe de orez, Frunza de sfeclă, Tescovina de fructe (mere, Strugure), Clorură de sodiu, Kräuter (Mentă, Fenicul, Mușețel, Cimbru, Rozmarin, Urzică, Semințe de fenugrec), Oțet, Fosfat dicalcic, Must de malț și drojdie (malț fermentat inactivat, drojdie fermentată inactivată), flori de floarea-soarelui, flori de albăstrea, Usturoi, Drojdia de bere, Oxid de magneziu/sulfat de magneziu (anhidru)/fumarat de magneziu, cărbune vegetal certificat pentru hrana animalelor, Morcovi, Rădăcină de curcumă
Informații juridice
| Producător: | St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH, Talstraße 27 + 41, 69234, Dielheim, Germania, www.st-hippolyt.de |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru St.Hippolyt Kernkraft PUR getreidefrei
1 recenzie în alte limbi
| 5 stele | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
2 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 1 recenzie într-o altă limbă.
- Nu sunt disponibile recenzii.