Stiefel Mineral, 3 kg
Pentru îmbogățirea rației zilnice de furaj
103,99 lei
(34,66 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Suport nutritiv de bază, de înaltă calitate
- Pentru îmbogățirea rației zilnice de furaj
- Minerale cu vitamine și oligoelemente
Descriere
Stiefel Mineral poate preveni tulburările cauzate de deficiențe alimentare printr-o asigurare de bază de înaltă calitate cu minerale și vitamine. Rația zilnică de furaj este completată în mod util cu Stiefel Mineral. Potrivit pentru cai de reproducție, sport și agrement.
Recomandare de administrare:
Cai mari (600 kg greutate corporală) 60 g / zi.
Cai mici 30 g / zi.
(1 măsură = aprox. 20 g)
Din cauza conținutului mai ridicat de aditivi pentru furaje comparativ cu furajele complete, acest furaj nu trebuie administrat mai mult de 200 g/zi.
Instrucțiuni de depozitare:
Păstrați furajul într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui. După deschidere consumați rapid. A se păstra ferit de copii mici.
| Nr. art.: | Xin-IN-ST002601 |
|---|---|
| Conținut: | 3 kg |
| EAN: | 4037877102113 |
| Nr. producător: | ST002601 |
| Mărci: | Stiefel |
| Depozitare: | A se păstra într-un loc răcoros și uscat |
| Domeniu de utilizare: | Echilibrul hormonal & reproducție, Performanță și condiție, Musculatură, Creștere |
Compoziție
21 % Carbonat de calciu, 22 % porumb, 20 % Tărâțe de grâu, 15 % orz, 10 % Tărâțe de griș de grâu, 7 % clorură de sodiu, 6 % Fosfat monocalcic, 1,5 % Melasa, 2,5 % Magnesiumoxid, 1 % Glicerină
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 7 % |
| Fibre brute | 4 % |
| Uleiuri și grăsimi brute | 2,4 % |
| Cenușă brută | 25 % |
| Calciu | 9 % |
| Fosfor | 1,8 % |
| sodiu | 3 % |
| magneziu | 1,4 % |
Aditivi nutriționali pe kg
| Compoziție | |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 500.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 100.000 IE |
| Vitamina E sub formă de acetat de α-tocoferol (3a700) | 4.000 mg |
| Vitamina B1 sub formă de clorhidrat de tiamină, substanță pură (3a821) | 50 mg |
| Vitamina B2 sub formă de riboflavină pură | 200 mg |
| Vitamina B6 sub formă de clorhidrat de piridoxol, substanță pură (3a821) | 150 mg |
| Niacina (3a315) | 800 mg |
| Vitamin K3 (3a710) | 50 mg |
| acid pantotenic (3a841) | 300 mg |
| Acid folic (3a316) | 20 mg |
| Vitamina B12 | 800 mcg |
| Zinc sub formă de oxid de zinc E6 (3b603) | 4.000 mg |
| Manganul sub formă de oxid de mangan (3b502) | 2.000 mg |
| Cupru sub formă de sulfat de cupru (II) (3b405) | 700 mg |
| Cobalt sub formă de acetat de cobalt (3b304) | 12 mg |
| Fier ca sulfat de fier(II) (3b103) | 2.000 mg |
| Seleniu sub formă de selenit de sodiu (E8) | 10 mg |
| Iod sub formă de iodat de calciu (3b202) | 50 mg |
Informații juridice
| Producător: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Germania, www.innopha.de/de |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Stiefel Mineral
2 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 4 | (80%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 1 | (20%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
5 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 2 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.