ALL-WIN Horse Gastric Sensitiv, 20 kg
Furaj complementar peletizat pentru cai cu tract digestiv sensibil
159,99 lei
(8,00 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Fără cereale și sărac în carbohidrați
- Cu semințe de in extrudate
- Fibre de lucernă și soia ușor digerabile
- Profil optim de nutrienți prin vitamine și minerale
Descriere
ALL-WIN Horse Gastric Sensitiv – Pelete pentru cai cu tract digestiv sensibil
Pentru cai sensibili cu nevoi crescute de hrană bogată în fibre.
- Fără cereale și sărac în carbohidrați
- Cu semințe de in extrudate & drojdie dublu-fermentată
- Fibre de lucernă și soia ușor digerabile
- Profil optim de nutrienți prin vitamine & minerale
Administrare:
400-700 g la 100 kg greutate corporală. Asigurați întotdeauna apă curată.
| Nr. art.: | AGA-2303 |
|---|---|
| Conținut: | 20 kg |
| EAN: | 4068088000660 |
| Nr. producător: | 2303 |
| Mărci: | ALL-WIN Horse |
| Caracteristici: | fără cereale |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Depozitare: | A se păstra răcoros, uscat și ferit de lumină |
Compoziție
Coji de soia, Făină de lucernă verde, Tărâțe de grâu, Tărâțe de ovăz decorticate, Hrană pe bază de gluten de porumb, Fortena Lein 70+ (Semințe de in extrudate, Furaje din tărâțe obținute prin extracție din semințe de floarea-soarelui), Melasa, Prăjitură cu semințe de dovleac, Carbonat de calciu, drojdie[1], Clorură de sodiu, Mineralstoffe, Vitamine, Oligoelemente
- Hefe auf Nährsubstrat, inaktiviert „Diamond V XP“
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 13,2 % |
| Fibre brute | 21,6 % |
| Uleiuri și grăsimi brute | 4,1 % |
| Cenușă brută | 8,9 % |
| Stärke | 7,4 % |
| Zucker | 3,9 % |
| Calciu | 1,14 % |
| Fosfor | 0,57 % |
| sodiu | 0,33 % |
| magneziu | 0,37 % |
Aditivi nutriționali și fiziologici
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| Vitamina A (3a672a) | 15.000 IE |
| Vitamina D3 (3a671) | 3.800 IE |
| Vitamina E (3a700) | 400 mg |
| Vitamina B2 sub formă de riboflavină | 1 mg |
| vitamina B6 sub formă de clorhidrat de piridoxină (3a831) | 1 mg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 5 mcg |
| Menadion-sulfit de nicotinamidă (3a711) | 0,5 mg |
| Niacinamidă (3a315) | 3,74 mg |
| D-pantotenat de calciu (3a841) | 2,5 mg |
| Biotină (3a880) | 2.000 mcg |
| Cupru sub formă de sulfat de cupru (II) pentahidrat (3b405) | 34 mg |
| Cupru sub formă de chelat de glicină de cupru (II) hidrat, în stare solidă (3b413) | 2 mg |
| Cupru sub formă de trihidroxid de clorură de cupru (II) (3b409) | 4 mg |
| Mangan sub formă de oxid de mangan (II) (3b502) | 107 mg |
| Mangan sub formă de chelat de glicină-mangan, hidrat (3b506) | 5 mg |
| Mangan sub formă de trihidroxid de clorură de dimangan (3b507) | 9 mg |
| Oxid de zinc (3b603) | 183 mg |
| Zinc sub formă de chelat de glicină-zinc hidratat (solid) (3b607) | 7 mg |
| Clorhidrat de zinc monohidrat (3b609) | 13 mg |
| Iod sub formă de iodat de calciu, anhidru (3b202) | 3 mg |
| Seleniu sub formă de selenit de sodiu (3b801) | 0,5 mg |
| Cobalt sub formă de granule de carbonat de cobalt (II) acoperite (3b304) | 1,4 mg |
| granule de selenit de sodiu acoperite (3b802) | 0,1 mg |
| Selenometionină produsă de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
Informații juridice
| Producător: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Germania, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|