ALL-WIN Horse Prime Shine, 15 kg
Rețetă müsli pentru susținerea luciului blănii
202,49 lei
(13,50 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Fără cereale și fără adaos de zahăr
- Bogat în fibre
- Acizi grași nesaturați de înaltă calitate
Descriere
Cu ALL-WIN Horse Prime Shine îi asiguri calului tău nutrienți de înaltă calitate, care pot contribui la susținerea luciului blănii. Acest furaj complementar este fără cereale și nu conține zahăr adăugat. Conține fibre valoroase și acizi grași nesaturați, care, în combinație cu uleiul încorporat în fibre, sunt deosebit de bine valorificați. În ciuda densității ridicate de nutrienți, rețeta rămâne foarte gustoasă.
Toate avantajele dintr-o privire:
- Fără cereale, fără zahăr adăugat
- Bogat în fibre
- Acizi grași nesaturați în formă concentrată
- Ulei încorporat în fibre pentru o valorificare optimă
- Rețetă gustoasă
Recomandare de administrare:
- 50-180 g la 100 kg greutate corporală
- Maxim 1,5 kg pe animal pe zi
- Asigurați întotdeauna apă proaspătă
| Nr. art.: | AGA-2786 |
|---|---|
| Conținut: | 15 kg |
| EAN: | 4068088001179 |
| Nr. producător: | 2786 |
| Mărci: | ALL-WIN Horse |
| Caracteristici: | fără cereale, fără zahăr adăugat |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Domeniu de utilizare: | Piele și blană |
Compoziție
Semințe de in măcinate, Coji de mazăre, Ulei de rapiță, Făină de roșcove, Furaje sub formă de turte obținute prin extracție din rapiță, prelucrate cu ajutorul unui malaxor, Tărâțe de grâu, Fulgi de soia prăjiți, pulpă stoarsă de mere, Carbonat de calciu
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 13,2 % |
| Fibre brute | 13,8 % |
| Uleiuri și grăsimi brute | 22,4 % |
| Cenușă brută | 11,3 % |
| Stärke | 4,16 % |
| Zucker | 6,54 % |
| Calciu | 2 % |
| Fosfor | 0,75 % |
| magneziu | 0,5 % |
| sodiu | 0,7 % |
| verd. Energie | 14,9 mj |
Aditivi nutriționali și fiziologici
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 38.900 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 5.900 IE |
| Vitamin E (3a700) | 850 mg |
| Kupfer (3b406) Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrat | 24 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 107,1 mg |
| Eisen als Eisenaminosäurechelat, Hydrat (3b106) | 71 mg |
| Cobalt als gecoatetes Cobalt-II-carbonat-Granulat (3b304) | 0,3 mg |
| Eisen als EisenII-fumarat 3b105 | 95 mg |
| Eisen E1 als Eisen-II-sulfat Monohydrat | 172 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 4,1 mg |
| Mangan E5 als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat | 48 mg |
| Mangan als Mangan-oxid | 198 mg |
| zink als aminosäurenchelat, hydrat (3b606) | 95 mg |
| Zinkoxid (3b603) | 428,6 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 1,65 mg |
Aditivi senzoriali
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| Ätherische Kräuteröle | 1.000 mg |
Informații juridice
| Producător: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Germania, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|