Josera Amestec ușor, 20 kg
Müsli gustos cu măr și lucernă
138,49 lei
(6,92 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Conținut energetic redus
- Ideal pentru cai cu activitate ușoară
- Îmbogățit cu minerale și vitamine
Produse similare
Descriere
Josera Amestec ușor este un müsli cu conținut energetic redus și fără ovăz, destinat hrănirii cailor cu activitate ușoară sau cailor fără sarcini de muncă. Îmbogățit cu cele mai importante vitamine și minerale. Cerealele sunt prelucrate hidrotermic și sunt ușor digerabile. Optimizat printr-un conținut ridicat de fibre din pulpa de mere, tărâța de grâu și lucernă, acest müsli este potrivit și pentru cai cu digestie sensibilă. Pulpa de mere are, în plus, un gust deosebit de plăcut.
Recomandare de administrare:
Când este folosit ca singur furaj la iesle, pentru hrănirea cu fân:
În funcție de gradul de muncă, aproximativ 300–500 g la 100 kg greutate corporală pe zi pentru acoperirea necesarului de energie.
- La o cantitate de 2 kg pe zi, un cal mare este aprovizionat suficient cu toate vitaminele și mineralele.
- La cantități mai mici se recomandă completarea cu Joker-Mineral sau Kraut & Rüben Mineral.
1 litru Josera Amestec ușor corespunde aproximativ la 530 g.
| Nr. art.: | XZO-JOS-186414 |
|---|---|
| Conținut: | 20 kg |
| EAN: | 4032254759959 |
| Nr. producător: | 186414 |
| Mărci: | Josera |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Tipuri de cai: | cai de reproducție |
| Instrucțiuni de administrare: | Din cauza conținutului mai ridicat de oligoelemente comparativ cu furajele complete, această hrană complementară poate fi administrată cailor doar până la 50% din rația zilnică. |
Compoziție
37 % Fulgi de orz pre-expandați, 23 % Fulgi de porumb prelucrați, 22 % Făină de lucernă verde, 10 % marc de mere, 3,3 % Melasa, 2 % Tărâțe de grâu, 1 % Carbonat de calciu, 0,5 % Fosfat monocalcic, 0,5 % clorură de sodiu, 0,2 % Magnesiumoxid, 0,1 % Ulei vegetal rafinat
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 10 % |
| Uleiuri și grăsimi brute | 2,5 % |
| Fibre brute | 10,5 % |
| Cenușă brută | 6 % |
| Calciu | 1 % |
| Fosfor | 0,4 % |
| sodiu | 0,2 % |
| magneziu | 0,2 % |
| verdauliche Energie | 11,6 mj |
| proteine brute digerabile (dXP) | 7,6 % |
| Stärke | 37 % |
| Zucker | 4 % |
| Lysin | 2,9 g |
Aditivi nutriționali și fiziologici
| shop.shopsubstance.table.name.substances | shop.shopsubstance.contenttype.columnname.perXY |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 8.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 800 IE |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 330 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 17 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 12 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 12 mg |
| Vitamin B12 | 150 µg |
| Niacinamid (3a315) | 30 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 20 mg |
| Folsäure (3a316) | 7 mg |
| Biotin (3a880) | 500 µg |
| Cholinchlorid (3a890) | 250 mg |
| zink als aminosäurenchelat, hydrat (3b606) | 108 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 108 mg |
| Mangan als Mangan-II-Sulfat, Monohydrat (3b503) | 100 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Aminosäurechelat-Hydrat | 25 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 25 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 1 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 0,9 mg |
Josera produce 100% neutru din punct de vedere al emisiilor de CO₂
Produse similare
Informații juridice
| Producător: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Germania, www.josera.de |
|---|