Josera Kraut & Rüben Mineral, 4 kg
Mineralizare pentru susținerea performanței
127,99 lei
(32,00 lei / kg, incl. 11% TVA.
-
-
Josera
Kraut & Rüben Heucobs
100% ierburi și plante din pajiști naturale
122,49 lei(6,12 lei / kg) -
-
Josera
Structură Verdețuri și Rădăcinoase
Amestec structural fără cereale, inspirat de pășunatul natural
181,49 lei(12,10 lei / kg) -
Josera
Kraut & Rüben Energie
Amestec fără cereale de clasă superioară
170,49 lei(11,37 lei / kg) -
Josera
Horse Plante & Sfeclă Senior
Müsli structurat pentru cai seniori
170,49 lei(11,37 lei / kg) -
Josera
Horse Kraut & Rüben Lucernă pură
100% natural în căldare
117,49 lei(7,83 lei / kg)
Proprietăți și avantaje
- Rețetă fără cereale
- Conținut scăzut de amidon și zahăr
- Potrivit și pentru cai sensibili
Descriere
Un adevărat furaj mineral premium, rafinat cu ingrediente de calitate precum măr, semințe de in, floarea-soarelui și plante selectate. Această compoziție fără cereale nu doar că are un gust plăcut, ci oferă și o combinație concentrată de minerale, oligoelemente și vitamine. Kraut & Rüben Mineral de la Josera este furajul mineral ideal pentru susținerea performanței și a apărării imunitare. Datorită conținutului scăzut de amidon și zahăr, este potrivit și pentru cai sensibili.
Recomandare de administrare:
| Tipul calului și situația | Cantitate pe zi |
| Cai în întreținere și în muncă ușoară, precum și iepe până în luna a 7-a de gestație | 20 g / 100 kg greutate corporală |
| Cai cu efort intens și iepe de reproducție începând cu luna a 8-a de gestație | 25 g / 100 kg greutate corporală |
| Mânji și cai tineri până la 36 de luni | 30 g / 100 kg greutate corporală |
| Nr. art.: | XZO-JOS-186408KB |
|---|---|
| Conținut: | 4 kg |
| EAN: | 4032254746867 |
| Nr. producător: | 186408KB |
| Mărci: | Josera |
| Caracteristici: | fără cereale |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Instrucțiuni de administrare: | Din cauza conținutului crescut de oligoelemente față de furajele complete, această hrană complementară poate fi administrată cailor numai până la 2,7 % din rația totală. |
Compoziție
14,8 % Făină verde de iarbă, 14 % Carbonat de calciu, 13 % Sonnenblumen-Extraktionsschrot, 10,5 % marc de mere, 10 % Fosfat monocalcic, 9 % clorură de sodiu, 8 % Tocătură obținută prin extracție din in, 4,5 % Magnesiumoxid, 3 % Ierburi (Fructe de armurariu, urzică, Rădăcină de păpădie, Frunze de păducel), 3 % Melasa, 2,2 % Ulei vegetal rafinat
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Rohprotein | 0 % |
| Rohfaser | 0 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Cenușă brută | 41 % |
| Calciu | 8,3 % |
| Fosfor | 2,5 % |
| sodiu | 3,5 % |
| magneziu | 2,5 % |
| Stärke | 3,1 % |
| Zucker | 4,5 % |
Aditivi nutriționali și fiziologici
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| Vitamina A (3a672a) | 160.000 IE |
| Vitamina D3 (3a671) | 16.000 IE |
| Vitamina E / acetat de alfa-tocoferil all-rac (3a700) | 6.600 mg |
| Vitamina B1 (3a821) | 350 mg |
| Vitamina B2 (3a825i) | 350 mg |
| Vitamina B6 (3a831) | 300 mg |
| Vitamina B12 | 3.000 mcg |
| Niacina (3a314) | 2.000 mg |
| D-pantotenat de calciu (3a841) | 1.000 mg |
| Acid folic (3a316) | 280 mg |
| Biotină (3a880) | 20.000 mcg |
| Clorură de colină (3a890) | 5.000 mg |
| Zinc sub formă de chelat de glicină-zinc hidratat (solid) (3b607) | 2.150 mg |
| Oxid de zinc (3b603) | 2.150 mg |
| Mangan sub formă de oxid de mangan (II) (3b502) | 2.000 mg |
| Cupru sub formă de chelat de glicină de cupru (II) hidrat, în stare solidă (3b413) | 500 mg |
| Cupru sub formă de sulfat de cupru (II) pentahidrat (3b405) | 500 mg |
| Iod sub formă de iodat de calciu, anhidru (3b202) | 44 mg |
| Seleniu sub formă de selenit de sodiu (3b801) | 18 mg |
Josera produce 100% neutru din punct de vedere al emisiilor de CO₂
Informații juridice
| Producător: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Germania, www.josera.de |
|---|
Recomandarea noastră
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Josera Kraut & Rüben Mineral
| 5 stele | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 0 | (0%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
1 evaluare
- Nu sunt disponibile recenzii.