Josera Mânz & Iapă, 20 kg
Amestec müsli pentru alimentația completă a mamei & mânzului
167,99 lei
(8,40 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Aminoacizi esențiali
- Proteine de înaltă calitate
- Rețetă ușor digerabilă
Descriere
Orzul, boabele de soia, porumbul și semințele de in formează rețeta de bază a acestui müsli destinat iapelor gestante și lactante și mânzilor până la împlinirea primului an.
Cu un conținut crescut de energie, proteine și minerale, formula este adaptată nevoilor din perioade solicitante precum gestația, maternitatea și creșterea mânzului. Fabricat din fulgi de cereale tratați hidrotermic, Josera Mânz & Iapă este ușor digerabil și acoperă ideal necesarul energetic crescut. Echilibrat cu vitamine selectate, calciu, cupru și zinc. Pentru a susține optim dezvoltarea articulațiilor mânzului, mineralele sunt prezente sub formă legată organic.
Recomandare de administrare:
Josera Mânz & Iapă ca furaj unic la iesle pentru hrănirea cu fân:
| Tip cal | Perioadă | Cantitate pe zi |
| Mânz (greutate adult estimată aprox. 600 kg) | De la 2 până la 12 luni | 0,5-2,5 kg Josera Mânz & Iapă |
| Iapă (aprox. 600 kg greutate vie) | De la luna a 8-a de gestație până la fătare | aprox. 1,5 kg Josera Mânz & Iapă |
| 1. până la 3. lună de lactație | aprox. 4 kg Josera Mânz & Iapă | |
| 4. până la 5. lună de lactație | 4-2,5 kg Josera Mânz & Iapă |
La cantități mai mici de hrană se recomandă completarea cu Joker-Mineral sau Kraut & Rüben Mineral.
1 litru Josera Mânz & Iapă corespunde aprox. 500 g.
| Nr. art.: | XZO-JOS-186404KB |
|---|---|
| Conținut: | 20 kg |
| EAN: | 4032254759911 |
| Nr. producător: | 186404KB |
| Mărci: | Josera |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Tipuri de cai: | Mânji & cai de un an, Iape gestante |
| Instrucțiuni de administrare: | Din cauza conținutului mai ridicat de oligoelemente comparativ cu furajele complete, această hrană complementară poate fi administrată cailor doar până la 50% din rația zilnică. |
Compoziție
27,3 % Fulgi de orz pre-expandați, 20 % Fulgi de porumb prelucrați, 20 % Fulgi de soia prelucrați, 10 % Semințe de in extrudate, 5,1 % Melasa, 4,1 % marc de mere, 3,5 % Sojaextraktionsschrot, 2,2 % drojdie, 1,5 % Tărâțe de grâu, 1,5 % Carbonat de calciu, 1,1 % Fosfat monocalcic, 1,1 % clorură de sodiu, 1 % Ulei vegetal rafinat
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Proteine brute | 18 % |
| Uleiuri și grăsimi brute | 7,5 % |
| Fibre brute | 5,5 % |
| Cenușă brută | 8,5 % |
| Calciu | 1,3 % |
| Fosfor | 0,6 % |
| sodiu | 0,6 % |
| magneziu | 0,2 % |
| verdauliche Energie | 12,4 mj |
| proteine brute digerabile (dXP) | 14,2 % |
| Stärke | 31 % |
| Zucker | 5,5 % |
| Lysin | 8,4 g |
Aditivi nutriționali și fiziologici
| Compoziție | pe 1 kg |
|---|---|
| Vitamina A (3a672a) | 20.000 IE |
| Vitamina D3 (3a671) | 2.800 IE |
| Vitamina E / acetat de alfa-tocoferil all-rac (3a700) | 230 mg |
| Vitamina B1 (3a821) | 12 mg |
| Vitamina B2 (3a825i) | 7 mg |
| Vitamina B6 (3a831) | 6 mg |
| Vitamina B12 | 46 mcg |
| Niacina (3a314) | 41 mg |
| D-pantotenat de calciu (3a841) | 23 mg |
| Acid folic (3a316) | 2 mg |
| Biotină (3a880) | 1.200 mcg |
| Clorură de colină (3a890) | 460 mg |
| Zinc sub formă de chelat de glicină-zinc hidratat (solid) (3b607) | 75 mg |
| Oxid de zinc (3b603) | 75 mg |
| Mangan sub formă de oxid de mangan (II) (3b502) | 110 mg |
| Cupru sub formă de chelat de glicină de cupru (II) hidrat, în stare solidă (3b413) | 30 mg |
| Cupru sub formă de sulfat de cupru (II) pentahidrat (3b405) | 30 mg |
| Iod sub formă de iodat de calciu, anhidru (3b202) | 1 mg |
| Seleniu sub formă de selenit de sodiu (3b801) | 0,8 mg |
| Seleniu sub formă de selenit de sodiu (3b801) | 170 mg |
Josera produce 100% neutru din punct de vedere al emisiilor de CO₂
Produse similare
Informații juridice
| Producător: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Germania, www.josera.de |
|---|