Pavo Health Boost, 8 kg
Impulsul puternic pentru fiecare cal
372,99 lei
(46,62 lei / kg, incl. 11% TVA.
Proprietăți și avantaje
- Fără grâu
- Fără fier adăugat
- Cu antioxidanți naturali
Descriere
Pavo HealthBoost conține vitamine, antioxidanți și prebiotice. Vitamina E, în combinație cu antioxidantul natural CellProtect, poate favoriza o biodisponibilitate mai bună și contribuie la neutralizarea radicalilor liberi. În plus, Pavo HealthBoost conține prebioticul "Diamond V", care furnizează substanțe nutritive ce susțin activitatea bacteriilor intestinale benefice. Nu conține fier adăugat. De asemenea, Pavo HealthBoost este fără grâu, fiind potrivit pentru cai sensibili la gluten.
Recomandare de administrare:
- Cal 600 kg: 250 g/zi
- Ponei 300 kg: 125 g/zi
| Nr. art.: | PA-34451 |
|---|---|
| Conținut: | 8 kg |
| EAN: | 8714765901572 |
| Nr. producător: | 34451 |
| Mărci: | Pavo |
| Declarația furajului: | Hrană complementară |
| Tipuri de cai: | Cai seniori & vârstnici |
| Depozitare: | A se păstra răcoros, uscat și ferit de lumină |
| Domeniu de utilizare: | Digestie și flora intestinală |
Compoziție
lucernă, Făină furajeră de secară, Concentrat de proteine din soia, Drojdie, Tărâțe rezultate din extracția boabelor de soia, Carbonat de calciu, Ulei de soia, Glucoză
Compoziție
Componente analitice
| Compoziție | |
|---|---|
| Energie DE | 6,3 mg |
| Energie ME | 5 mg |
| Proteine brute | 20 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| grăsime brută | 4,8 % |
| Fibre brute | 20,5 % |
| Cenușă brută | 10 % |
Minerale și oligoelemente
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Kalzium | 1,3 % |
| Fosfor | 0,5 % |
| sodiu | 0,2 % |
| cupru | 240 mg |
| zinc | 960 mg |
| mangan | 960 mg |
| Kobalt | 1,2 mg |
| Seleniu | 2,4 mg |
| Iod E2 | 8,4 mg |
Conținutul de vitamine
| Compoziție | per kg |
|---|---|
| Vitamin A | 36.000 IE |
| Vitamin D3 | 7.920 IE |
| Vitamin E | 2.400 IE |
| CellProtect | |
| Vitamina K3 3a711 | 24 mg |
| Vitamin B1 | 72 mg |
| Vitamin B2 | 72 mg |
| Vitamina B6 | 48 mg |
| Vitamina B12 | 4.000 mcg |
| Vitamin C | 6.800 mg |
| acid pantotenic | 64 mg |
| Colină | 2.400 mg |
| Acid folic | 48 mg |
| acid nicotinic | 120 mg |
| D-biotină | 2.400 mcg |
Informații juridice
| Producător: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Țările de Jos, www.pavo-futter.de |
|---|
Produse similare
Recenzii de la clienții noștri
recenzii în română pentru Pavo Health Boost
2 recenzii în alte limbi
| 5 stele | | 2 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 stele | | 0 | (0%) |
| 3 stele | | 0 | (0%) |
| 2 stele | | 1 | (33%) |
| 1 stea | | 0 | (0%) |
3 evaluări
Încă nu există recenzii pentru română, dar există 2 recenzii în alte limbi.
- Nu sunt disponibile recenzii.